Оптовые цены на сахар на 24 марта 2006 года.
| Город | Фирма | Цена за партию | Комментарий | ||
| 1 тонна | 10 тонн (самовывоз) |
65 тонн (вагон) |
|||
| Барнаул | Алтай-Вест | 21,8 | 21,6 | ||
| Бийский с/з, ЗАО | 23 | ||||
| Грасп | 21,5 | 21,3 | |||
| ПАВА | 21,8 | 21,5 | |||
| Сахарный Альянс | 22 | 21,8 | |||
| Севуч (Барнаул) | 22 | 21,8 | |||
| Труд | 22 | 21,8 | |||
| Белгород | Краснояружский с/з (Продимекс, Белгородская область) | 21 | |||
| Чернянский с/з ЗАО "Кристалл - Бел" | 19,2 | ||||
| Шугар Белгород | 25 | ||||
| Екатеринбург | Гранд | 20,8 | 20,6 | ||
| ООО «Сатурн» | 20,9 | 20,8 | |||
| ООО ТК Маркет-регион | 20,85 | 20,75 | |||
| ПАВА | 20,8 | 20,6 | |||
| Продимекс (Екатеринбург) | 20,9 | 20,75 | |||
| ПродОптТорг, Екатеринбург | 20,95 | 20,85 | |||
| Сахарные традиции | 20,85 | 20,7 | |||
| Уралсахар | 20,9 | 20,85 | |||
| Шугар Урал, ООО Екатеринбург | 20,9 | 20,8 | |||
| Ижевск | Айкай ( Продторг ОАО, Ижевск ) | 21 | 20,8 | ||
| ООО "Арт Шугар" - Сахарный Альянс | 21 | 20,8 | |||
| ООО «ТД «Вар-Мит» | 20,5 | 20 | |||
| ООО ТД АПН | 21 | 20,8 | |||
| ПАВА | 21 | 20,8 | |||
| Иркутск | ООО «Основной продукт» | 22,2 | 22 | ||
| ООО ИнтерВидКонтракт | 22,2 | 22 | |||
| Продимекс (Иркутск) | 22,3 | 22,2 | |||
| Шугар Байкал, ООО | 22,3 | 22,2 | |||
| Кемерово | "Сахарная компания Кузбаса" ООО | 21,3 | 21,1 | ||
| Агропроминвест | 21,5 | 21,4 | |||
| Маркет - регион, ЗАО | 21,7 | 21,5 | |||
| ОАО "Кемеровский хладокомбинат" | 22 | 22 | |||
| ПАВА | 20 | 20 | |||
| Сахарный Альянс | 21,5 | 21,4 | |||
| Шугаримекс Кемерово, ЗАО | 22 | 22 | |||
| Краснодар | Алмаз (с Павловского с/з) | 19,3 | вагоны, самовывоз | ||
| Кубанский сахар | 19,2 | самовывоз, за нал. расчет | |||
| Кубаньконтракт (с Динского, Тимашевского с/з) | 19,1 | самовывоз, за нал. расчет | |||
| ПБОЮЛ Киценко(с Кореновского ,Динскогос/з) | 19,1 | самовывоз, за нал. расчет | |||
| ПБОЮЛ Цоголокян (с Динского с/з) | 19 | самовывоз, за нал. расчет | |||
| Сюкден (Тбилисский с/з) | 18,7 | самовывоз, за нал. расчет | |||
| Успенский с/з (Продимекс, Краснодарский край) | 19,2 | вагоны, самовывоз | |||
| Шугар Краснодар, ООО | 19,3 | объем ограничен | |||
| Красноярск | Аверти | 21,3 | 21,1 | ||
| ООО "РТ-Бакалея" Красноярск | 21,4 | 21,15 | |||
| ООО "Сибирь торговая" - Сахарный Альянс | 21,4 | 21,4 | |||
| ПАВА | 21,3 | 21 | |||
| Продимекс (Енисей) | 21,2 | 21,1 | |||
| Шугар - Енисей, ООО | 21,2 | 21 | |||
| Люберцы | АБК | 20,2 | |||
| Бета | 20,3 | ||||
| Продимекс | 20,78 | ||||
| Шугар Люберцы | 20,6 | ||||
| Эксима | 20,8 | ||||
| Москва | ЧП | 20,4 | |||
| Бакалея-Южный порт (Москва) | 20,3 | ||||
| ООО РУССКИЙ ПРОДУКТ 2009 филиал | 21,4 | ||||
| ООО "Первая Сахарная Компания" | 20,5 | ||||
| Продимекс (Москва) | 20,55 | ||||
| Реал - Агро, ЗАО | 20,8 | ||||
| Сахар Кубани М, ООО | 20,7 | ||||
| ТД ОПК-Сахар | 20,9 | ||||
| Шугар Импекс | 20,8 | ||||
| Нижний Новгород | АЙЯ | 21,5 | |||
| ВКТ | 21,5 | ||||
| НБК | 21,5 | ||||
| Пава | 21,5 | ||||
| Плес, ООО | 21,5 | ||||
| Продимекс (НН) | 21,5 | ||||
| Продинвест | 21,5 | ||||
| Сахаропт (Нижний Новогород) | 21,5 | ||||
| Саюс, ООО | 21,5 | ||||
| Шугар - ВОЛГА, ООО | 21,5 | ||||
| Новокузнецк | Сахарный Альянс (Торгсиб) | 21,6 | 21,6 | ||
| ИП Пономарева | 21,6 | 21,3 | |||
| ИП Самсонов | 21,6 | 21,3 | |||
| ОАО “Новокузнецкий хладокомбинат” | 21,6 | 21,6 | |||
| Эрсико | 21,6 | 21,6 | |||
| Новосибирск | Антэкс+ | 21 | 20,8 | ||
| Маркет-Регион, ЗАО, Новосибирск | 21,2 | 21,2 | |||
| ООО "Сибторг" - Сахарный Альянс | 21,2 | 21,2 | |||
| ООО «РТ Бакалея» | 21 | 20,8 | |||
| ПАВА | 20,8 | ||||
| ТД Меркурий | 20,8 | ||||
| Титан, Новосибирск | 20,8 | ||||
| Экселент, ООО, Новосибирск | 21,2 | 21 | |||
| Омск | АО Омское | 21,3 | 21 | ||
| Омтор | 21,5 | 21,4 | |||
| ООО "Регион Трейд Бакалея" Омск | 21,3 | 21 | |||
| ПАВА | 21,2 | 20,95 | |||
| Провиант | 21,5 | 21,4 | |||
| Сахарный Альянс, Омск | 21,3 | 21,2 | |||
| Транс-Агро-Омск, ООО | 21,5 | 21,3 | |||
| Самара | Агропродснаб | 23 | |||
| Глобус ( Рассвет, ООО ) | 23 | ||||
| Шугар Самара, ООО | 23 | ||||
| Санкт-Петербург | ED&F MAN | 19,6 | |||
| Антэкс+ Санкт-Петербург | 19,5 | ||||
| БТИ | 19,4 | ||||
| ВалЖан, С - Петербург | 19,6 | ||||
| ГК Северный Союз,ООО Невский берег. С-Петербург | 19,5 | ||||
| Евросервис | 19,5 | ||||
| Кристалл | 19,4 | ||||
| Невская бакалея | 19,5 | ||||
| ООО Промторг | 19,8 | ||||
| Продимекс (С - Петербург) | 20,75 | ||||
| Протон | 19,4 | ||||
| Торус, ООО | 19,8 | ||||
| Хабаровск | "БРАВО" | 24 | 24 | ||
| Грасп | 23 | 22,8 | |||
| ПАВА | 24 | 24 | |||
| Приморский сахар | 23 | 22,9 | |||
| Сахарный Альянс - Хабаровск | 24 | 24 | |||
| Челябинск | Азия, ТД ПКФ | 20,9 | 20,75 | ||
| Антэкс+, Челябинск | 20,95 | 20,8 | |||
| Европа Прод-ком | 20,85 | 20,7 | |||
| Маркет-регион | 20,95 | 20,8 | |||
| Порт-Янг, ООО | 20,85 | 20,7 | |||
| Продимекс (Челябинск) | 20,9 | 20,75 | |||
| Сахарный Альянс - Челябинск, ООО | 20,9 | 20,8 | |||
| Шугар Миасс, ООО | 20,85 | 20,75 | |||
| Город | Валюта | 1 тн | 10 тн | 65 тн | |||||||||
| цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | ||
| Барнаул | руб/кг | 21,50 | -0,50 | -2,33% | 21,30 | -0,50 | -2,35% | ||||||
| USD/тн | 774,27 |   |   |   | 767,07 |   |   |   |   |   |   | ||
| Белгород | руб/кг | 19,20 | 0 | 0,00% | |||||||||
| USD/тн | 691,44 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Екатеринбург | руб/кг | 20,80 | -0,20 | -0,96% | 20,60 | -0,20 | -0,97% | ||||||
| USD/тн | 749,06 |   |   |   | 741,86 |   |   |   |   |   |   | ||
| Ижевск | руб/кг | 20,50 | -0,10 | -0,49% | 20,00 | 0 | 0,00% | ||||||
| USD/тн | 738,26 |   |   |   | 720,25 |   |   |   |   |   |   | ||
| Иркутск | руб/кг | 22,20 | -0,30 | -1,35% | 22,00 | -0,30 | -1,36% | ||||||
| USD/тн | 799,48 |   |   |   | 792,28 |   |   |   |   |   |   | ||
| Кемерово | руб/кг | 20,00 | 0 | 0,00% | 20,00 | 0 | 0,00% | ||||||
| USD/тн | 720,25 |   |   |   | 720,25 |   |   |   |   |   |   | ||
| Краснодар | руб/кг | 18,70 | 0 | 0,00% | |||||||||
| USD/тн | 673,44 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Красноярск | руб/кг | 21,20 | -0,10 | -0,47% | 21,00 | -0,10 | -0,48% | ||||||
| USD/тн | 763,47 |   |   |   | 756,27 |   |   |   |   |   |   | ||
| Люберцы | руб/кг | 20,20 | 0 | 0,00% | |||||||||
| USD/тн | 727,46 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Москва | руб/кг | 20,30 | -0,20 | -0,99% | |||||||||
| USD/тн | 731,06 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Нижний Новгород | руб/кг | 21,50 | 0 | 0,00% | |||||||||
| USD/тн | 774,27 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Новокузнецк | руб/кг | 21,60 | -0,10 | -0,46% | 21,30 | -0,10 | -0,47% | ||||||
| USD/тн | 777,87 |   |   |   | 767,07 |   |   |   |   |   |   | ||
| Новосибирск | руб/кг | 21,00 | -0,30 | -1,43% | 20,80 | -0,20 | -0,96% | ||||||
| USD/тн | 756,27 |   |   |   | 749,06 |   |   |   |   |   |   | ||
| Омск | руб/кг | 21,20 | -0,30 | -1,42% | 20,95 | -0,05 | -0,24% | ||||||
| USD/тн | 763,47 |   |   |   | 754,47 |   |   |   |   |   |   | ||
| Самара | руб/кг | 23,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
| USD/тн | 828,29 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Санкт-Петербург | руб/кг | 19,40 | -0,20 | -1,03% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 698,65 |   |   |   |   |   |   | |||
| Хабаровск | руб/кг | 23,00 | -0,20 | -0,87% | 22,80 | 0 | 0,00% | ||||||
| USD/тн | 828,29 |   |   |   | 821,09 |   |   |   |   |   |   | ||
| Челябинск | руб/кг | 20,85 | -0,25 | -1,20% | 20,70 | -0,30 | -1,45% | ||||||
| USD/тн | 750,86 |   |   |   | 745,46 |   |   |   |   |   |   | ||
Новости
18.12.2025
Сахарные заводы Орловской области произвели более 300 тыс. тонн сахара из свеклы урожая 2025 года
18.12.2025
Киргизия: Без регулирования цен на масло и сахар население потеряло бы 1,2 млрд сомов - Орозбаев
17.12.2025
Казахстан: Экспорт и импорт сахара белого за октябрь и за 10 месяцев 2025 года по странам
Аналитика и интересное о сахаре
31.10.2025
Белоруссия: Скидельский комбинат оформил сахар в стиле белорусских достопримечательностей
25.10.2025
Казахстан: Миллиард растаял, как сахар: куда исчезли деньги Аксуского завода и кто за это ответит?
14.10.2025
Сахарная свекла — культура рентабельная
08.09.2025
Сладкое «золото» Кубани
КОММЕНТАРИИ