Согласно анализу таможенных деклараций ФТС, проведенному Sugar.ru, в июле 2016 года Россия импортировала из стран, не входящих в ТС, 0,0 тыс. тн мелассы. По итогам 7 месяцев импорт мелассы в РФ также составил 0,0 тыс. тн (в 2015 году – 0,0 тыс. тн, в 2014 году – 0,0 тыс. тн).
В июле 2016 года Россия экспортировала в страны, не входящие в ТС, 25,1 тыс. тн мелассы. По итогам 7 месяцев экспорт мелассы из РФ составил 200,5 тыс. тн (в 2015 году – 122,2 тыс. тн, в 2014 году – 366,7 тыс. тн).
За период январь - июль 2016 года, основными странами по импорту из РФ выступили ТУРЦИЯ (62,45%) и ГЕРМАНИЯ (11,13%). Крупнейшими экспортерами мелассы за 7 месяцев стали компании ООО "ТД МЕТЕЛИЦА" (28,26%) и ООО "АГРОСИСТЕМЫ" (23,38%).
Таблицы:
- Страны-импортеры мелассы из РФ за январь - июль 2016 года, МТ
- Компании-экспортеры мелассы из РФ за январь - июль 2016 года, МТ
- Экспорт мелассы из РФ за 7 месяцев 2016 года нарастающим итогом, МТ
Страны-импортеры мелассы из РФ за январь - июль 2016 года, МТ
| Exports from Russia (breakdown by importing countries), MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| TURKEY | 355279 | 175960 | 21737 | 23070 | 15151 | 10494 | 17722 | 17001 | 20028 | 125203 |
| GERMANY | 18876 | 12262 | 252 | 5512 | 2713 | 3576 | 3416 | 3879 | 2974 | 22321 |
| SPAIN | 8000 | 70169 | 15253 | 3941 | 19193 | |||||
| ITALY | 12590 | 8031 | 8031 | |||||||
| LITHUANIA | 18008 | 3615 | 1982 | 363 | 1687 | 2048 | 402 | 6482 | ||
| GREECE | 5828 | 4819 | 1000 | 5819 | ||||||
| LATVIA | 15730 | 472 | 54 | 1101 | 650 | 1863 | 778 | 4446 | ||
| FINLAND | 3833 | 5589 | 454 | 471 | 647 | 526 | 240 | 359 | 359 | 3055 |
| BELGIUM | 1512 | 230 | 552 | 369 | 230 | 461 | 184 | 138 | 2165 | |
| AZERBAIJAN | 1327 | 4793 | 1004 | 305 | 305 | 1614 | ||||
| USA | 4181 | 3258 | 71 | 185 | 583 | 437 | 1276 | |||
| PHILIPPINES | 107 | 250 | 281 | 531 | ||||||
| MEXICO | 240 | 40 | 60 | 80 | 80 | 260 | ||||
| ISRAEL | 338 | 49 | 52 | 101 | ||||||
| JORDAN | 6000 | |||||||||
| AUSTRIA | 88 | |||||||||
| UNKNOWN | 265447 | |||||||||
| INDONESIA | 8000 | 10497 | ||||||||
| VIETNAM | 10013 | |||||||||
| UKRAINE | 12408 | |||||||||
| UNITED KINGDOM | 540 | |||||||||
| TAIWAN | 32747 | 32548 | ||||||||
| Total | 766527 | 333729 | 31762 | 29950 | 26345 | 32744 | 24642 | 29939 | 25116 | 200499 |
|
Компании-экспортеры мелассы из РФ за январь - июль 2016 года, МТ
| Russian exporting companies, MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| ООО "ТД МЕТЕЛИЦА" | 279604 | 112869 | 5050 | 5863 | 7011 | 16253 | 8110 | 8008 | 6367 | 56662 |
| ООО "АГРОСИСТЕМЫ" | 189014 | 98678 | 22531 | 4992 | 2549 | 4944 | 4855 | 4578 | 2435 | 46883 |
| ООО "РУСЭКСПОРТ" | 88491 | 35087 | 2187 | 12215 | 4461 | 52 | 8355 | 11183 | 38453 | |
| ООО "РУСМАСЛОТОРГ" | 5999 | 5550 | 4758 | 16307 | ||||||
| ООО "ВЕЛЕС-АГРО" | 63372 | 37525 | 252 | 5512 | 4695 | 2663 | 1195 | 14317 | ||
| ОАО "ВАЛУЙКИСАХАР" | 2958 | 9393 | 3818 | 1787 | 864 | 6469 | ||||
| ООО "КОНТАКТ-77" | 8857 | 6554 | 1004 | 305 | 305 | 913 | 2558 | 1117 | 6202 | |
| ОАО "ЗНАМЕНСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД-ФИЛИАЛ Жердевский" | 13748 | 855 | 1806 | 2968 | 302 | 5931 | ||||
| ООО "ТРАНСКЕМ ЕВРАЗИЯ" | 1877 | 508 | 471 | 647 | 526 | 240 | 359 | 359 | 3109 | |
| ОАО "Ольховатский САХАРНЫЙ КОМБИНАТ" | 25508 | 8650 | 230 | 592 | 429 | 442 | 589 | 265 | 138 | 2685 |
| ООО "Русагро-САХАР" | 71 | 185 | 583 | 481 | 1320 | |||||
| ООО "Русагро-ТАМБОВ" | 677 | 677 | ||||||||
| ООО "ФИДМОЛ" | 1807 | 250 | 281 | 531 | ||||||
| ООО "ШЕРЕМЕТЬЕВСКИЙ 5" | 6169 | 477 | 477 | |||||||
| ООО "ДИАПАЗОН ЮГ" | 477 | 477 | ||||||||
| ООО "АГРО-ТРЕЙД" | 2714 | |||||||||
| ООО "меласса-ЭКСПОРТ" | 1333 | |||||||||
| "КУРСКСАХАР"-ООО | 807 | |||||||||
| ООО "ТРЕЙДАГРОПРОМ" | 5123 | |||||||||
| ОАО "Черемновский САХАРНЫЙ ЗАВОД" | 7280 | 2097 | ||||||||
| ООО "ДИНСК-САХАР" | 10264 | |||||||||
| ООО "РУМОЛ-ТРАК" | 2500 | |||||||||
| ООО "ЭКОХИМ ПЛЮС" | 3713 | |||||||||
| ООО "КУБАНСКИЙ ЭКСПОРТЕР" | 41586 | |||||||||
| ПАО КАНЕВСКСАХАР | 6596 | |||||||||
| ООО "ВОРОНЕЖПРОМСБЫТ" | 3400 | |||||||||
| ООО "НЕЗАВИСИМАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 488 | |||||||||
| ООО "САХАРНАЯ КОМПАНИЯ КАНЕВСКАЯ" | 22196 | |||||||||
| Total | 766527 | 333729 | 31762 | 29950 | 26345 | 32744 | 24642 | 29939 | 25116 | 200499 |
|
Экспорт мелассы из РФ за 7 месяцев 2016 года нарастающим итогом, МТ
| Exports by Month, cumulative totals, MT | 2014 | 2015 | 2016 |
| jan | 29476 | 26522 | 31762 |
| feb | 50675 | 30039 | 61712 |
| mar | 108679 | 52295 | 88057 |
| apr | 168451 | 67440 | 120802 |
| may | 247389 | 87996 | 145443 |
| jun | 317837 | 116277 | 175383 |
| jul | 366660 | 122189 | 200499 |
| aug | 399770 | 134188 | |
| sep | 525402 | 169658 | |
| oct | 657248 | 213112 | |
| nov | 766527 | 265414 | |
| dec | 766527 | 333729 |
![]() |

КОММЕНТАРИИ