Оптовые цены на сахар на 12 июля 2006 года.
| Город | Фирма | Цена за партию | Комментарий | ||
| 1 тонна | 10 тонн (самовывоз) |
65 тонн (вагон) |
|||
| Барнаул | Алтай-Вест | 23 | 22,5 | ||
| Грасп | 23 | 22,5 | |||
| ПАВА | 23 | 22,5 | |||
| Сахарный Альянс | 23 | 23 | |||
| Севуч (Барнаул) | 23 | 22,8 | |||
| Труд | 23 | 22,8 | |||
| Белгород | Краснояружский с/з (Продимекс, Белгородская область) | 21,8 | |||
| Шугар Белгород | 22 | ||||
| Екатеринбург | Гранд | 23,1 | 23 | ||
| ООО «Сатурн» | 23,3 | 23,1 | |||
| ООО ТК Маркет-регион | 23,3 | 23,2 | |||
| ПАВА | 23,3 | 23,2 | |||
| Продимекс (Екатеринбург) | 23,1 | 23 | |||
| Сахарные традиции | 23,3 | 23,2 | |||
| Уралсахар, ООО Екатеринбург | 23,2 | 23,2 | |||
| Шугар Урал, ООО Екатеринбург | 23,2 | 23 | |||
| Ижевск | Айкай ( Продторг ОАО, Ижевск ) | 22,6 | 22,2 | ||
| ООО "Арт Шугар" - Сахарный Альянс | 22,7 | 22,4 | |||
| ООО «ТД «Вар-Мит» | 22,7 | 22,4 | |||
| ООО ТД АПН | 22,7 | 22,3 | |||
| Иркутск | Продимекс (Иркутск) | 23,4 | 23,2 | ||
| Шугар Байкал, ООО | 23,4 | 23,2 | |||
| Кемерово | "Сахарная компания Кузбаса" ООО | 23,5 | 23,5 | ||
| Агропроминвест | 23,5 | 23,2 | |||
| Маркет - регион, ЗАО | 23,5 | 23,4 | |||
| ПАВА | 23,5 | 23,2 | |||
| Сахарный Альянс | 23,5 | 23,5 | |||
| Красноярск | ООО "РТ-Бакалея" Красноярск | 22,8 | 22,7 | ||
| ООО "Сибирь торговая" - Сахарный Альянс | 23 | 23 | |||
| Продимекс (Енисей) | 22,8 | 22,7 | |||
| Шугар - Енисей, ООО | 22,8 | 22,7 | |||
| Москва | ЧП | 23,2 | |||
| Бакалея-Южный порт (Москва) | 23,3 | ||||
| ГК РОСТ | 23 | ||||
| ООО РУССКИЙ ПРОДУКТ 2009 филиал | 23 | ||||
| Продимекс (Москва) | 23 | ||||
| Реал - Агро, ЗАО | 23 | ||||
| Сахар Кубани М, ООО | 23,2 | ||||
| Шугар Импекс | 23 | ||||
| Новокузнецк | Сахарный Альянс (Торгсиб) | 23,2 | 23 | ||
| ИП Пономарева | 23,2 | 22,8 | |||
| ИП Самсонов | 23,2 | 23 | |||
| ОАО “Новокузнецкий хладокомбинат” | 23,5 | 23,2 | |||
| Новосибирск | Антэкс+ | 23 | 22,8 | ||
| Маркет-Регион, ЗАО, Новосибирск | 23 | 22,9 | |||
| ООО "Сибторг" - Сахарный Альянс | 23 | 22,8 | |||
| ООО «РТ Бакалея» | 22,9 | 22,8 | |||
| ПАВА | 23 | 22,75 | |||
| Сибирь-холдинг | 22,6 | ||||
| ТД Меркурий | 22,8 | ||||
| Титан, Новосибирск | 22,75 | ||||
| Экселент, ООО, Новосибирск | 23 | 22,8 | |||
| Омск | АО Омское | 23,5 | 23,1 | ||
| ООО "Регион Трейд Бакалея" Омск | 23,5 | 23,3 | |||
| ПАВА | 23,5 | 23 | |||
| Провиант | 23,7 | 23,5 | |||
| Сахарный Альянс, Омск | 23,5 | 23,3 | |||
| Транс-Агро-Омск, ООО | 23,7 | 23,6 | |||
| Самара | Агропродснаб | 23 | |||
| Агропродснаб | 23 | ||||
| Глобус ( Рассвет, ООО ) | 23 | ||||
| Глобус ( Рассвет, ООО ) | 23 | ||||
| Шугар Самара, ООО | 23 | ||||
| Шугар Самара, ООО | 23 | ||||
| Санкт-Петербург | ED&F MAN | 22,8 | |||
| Антэкс+ Санкт-Петербург | 22,5 | ||||
| БТИ | 22,8 | ||||
| ГК РОСТ | 22,2 | ||||
| ГК Северный Союз,ООО Невский берег. С-Петербург | 22,8 | ||||
| Классик | 22,6 | ||||
| Кристалл | 22,5 | ||||
| Невская бакалея | 22,8 | ||||
| Продимекс (С - Петербург) | 22,5 | ||||
| Протон | 22,6 | ||||
| Торус, ООО | 22,5 | ||||
| Эра Импекс | 22,3 | ||||
| Хабаровск | Грасп | 23,2 | 23 | ||
| ПАВА | 23,8 | 23,8 | |||
| Сахарный Альянс - Хабаровск | 23,8 | 23,8 | |||
| Челябинск | Азия, ТД ПКФ | 23 | 22,9 | ||
| Антэкс+, Челябинск | 23 | 22,9 | |||
| Европа Прод-ком | 22,9 | 22,8 | |||
| Маркет-регион | 23 | 23 | |||
| Порт-Янг, ООО | 22,8 | 22,7 | |||
| Продимекс (Челябинск) | 23 | 23 | |||
| Сахарный Альянс - Челябинск, ООО | 23 | 23 | |||
| Шугар Миасс, ООО | 22,9 | 22,8 | |||
| Город | Валюта | 1 тн | 10 тн | 65 тн | |||||||||
| цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | ||
| Барнаул | руб/кг | 23,00 | 0,20 | 0,87% | 22,50 | 0 | 0,00% | ||||||
| USD/тн | 854,62 |   |   |   | 836,04 |   |   |   |   |   |   | ||
| Белгород | руб/кг | 21,80 | 0,80 | 3,67% | |||||||||
| USD/тн | 810,03 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Екатеринбург | руб/кг | 23,10 | 0,30 | 1,30% | 23,00 | 0,70 | 3,04% | ||||||
| USD/тн | 858,34 |   |   |   | 854,62 |   |   |   |   |   |   | ||
| Ижевск | руб/кг | 22,60 | 0 | 0,00% | 22,20 | 0,10 | 0,45% | ||||||
| USD/тн | 839,76 |   |   |   | 824,90 |   |   |   |   |   |   | ||
| Иркутск | руб/кг | 23,40 | 0 | 0,00% | 23,20 | 0 | 0,00% | ||||||
| USD/тн | 869,48 |   |   |   | 862,05 |   |   |   |   |   |   | ||
| Кемерово | руб/кг | 23,50 | 0 | 0,00% | 23,20 | 0 | 0,00% | ||||||
| USD/тн | 873,20 |   |   |   | 862,05 |   |   |   |   |   |   | ||
| Красноярск | руб/кг | 22,80 | 0 | 0,00% | 22,70 | 0 | 0,00% | ||||||
| USD/тн | 847,19 |   |   |   | 843,47 |   |   |   |   |   |   | ||
| Москва | руб/кг | 23,00 | 1,20 | 5,22% | |||||||||
| USD/тн | 854,62 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Новокузнецк | руб/кг | 23,20 | 0,20 | 0,86% | 22,80 | 0 | 0,00% | ||||||
| USD/тн | 862,05 |   |   |   | 847,19 |   |   |   |   |   |   | ||
| Новосибирск | руб/кг | 22,90 | 0,10 | 0,44% | 22,60 | 0 | 0,00% | ||||||
| USD/тн | 850,91 |   |   |   | 839,76 |   |   |   |   |   |   | ||
| Омск | руб/кг | 23,50 | 0,20 | 0,85% | 23,00 | 0,20 | 0,87% | ||||||
| USD/тн | 873,20 |   |   |   | 854,62 |   |   |   |   |   |   | ||
| Самара | руб/кг | 23,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
| USD/тн | 854,62 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Санкт-Петербург | руб/кг | 22,20 | 0,50 | 2,25% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 824,90 |   |   |   |   |   |   | |||
| Хабаровск | руб/кг | 23,20 | 0 | 0,00% | 23,00 | 0 | 0,00% | ||||||
| USD/тн | 862,05 |   |   |   | 854,62 |   |   |   |   |   |   | ||
| Челябинск | руб/кг | 22,80 | -0,20 | -0,88% | 22,70 | 0,50 | 2,20% | ||||||
| USD/тн | 847,19 |   |   |   | 843,47 |   |   |   |   |   |   | ||
Аналитика и интересное о сахаре
31.10.2025
Белоруссия: Скидельский комбинат оформил сахар в стиле белорусских достопримечательностей
25.10.2025
Казахстан: Миллиард растаял, как сахар: куда исчезли деньги Аксуского завода и кто за это ответит?
14.10.2025
Сахарная свекла — культура рентабельная
08.09.2025
Сладкое «золото» Кубани
News in English (delayed)
19.11.2025
Georgia: Export and import of white sugar for October and for 10 months of 2025 by countries
19.11.2025
Kazakhstan: Export and import of raw sugar for September and for 9 months of 2025 by countries
КОММЕНТАРИИ