Оптовые цены на сахар на 12 октября 2022 года.
| Город | Валюта | 1 тн | 10 тн | 65 тн | |||||||||
| цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | ||
| Барнаул | руб/кг | 64,00 | -1,00 | -1,56% | 60,00 | -3,00 | -5,00% | ||||||
| USD/тн | 1004,96 |   |   |   | 942,15 |   |   |   |   |   |   | ||
| Белгород | руб/кг | 49,50 | -1,00 | -2,02% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 777,28 |   |   |   |   |   |   | |||
| Богданович | руб/кг | 55,50 | -1,50 | -2,70% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 871,49 |   |   |   |   |   |   | |||
| Владимир | руб/кг | 59,90 | 0 | 0,00% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 940,58 |   |   |   |   |   |   | |||
| Воронеж | руб/кг | 49,50 | -1,50 | -3,03% | 49,50 | -1,50 | -3,03% | ||||||
| USD/тн |   |   |   | 777,28 |   |   |   | 777,28 |   |   |   | ||
| Екатеринбург | руб/кг | 57,00 | -2,00 | -3,51% | 57,00 | -1,00 | -1,75% | ||||||
| USD/тн | 895,04 |   |   |   | 895,04 |   |   |   |   |   |   | ||
| Ижевск | руб/кг | 55,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 863,64 |   |   |   |   |   |   | |||
| Иркутск | руб/кг | 69,10 | 0 | 0,00% | 69,10 | 0 | 0,00% | ||||||
| USD/тн | 1085,04 |   |   |   | 1085,04 |   |   |   |   |   |   | ||
| Йошкар-Ола | руб/кг | 54,00 | -0,50 | -0,93% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 847,94 |   |   |   |   |   |   | |||
| Казань | руб/кг | 53,00 | -1,00 | -1,89% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 832,23 |   |   |   |   |   |   | |||
| Кемерово | руб/кг | 66,00 | -1,00 | -1,52% | 65,00 | -1,00 | -1,54% | ||||||
| USD/тн | 1036,37 |   |   |   | 1020,66 |   |   |   |   |   |   | ||
| Краснодар | руб/кг | 49,00 | -1,50 | -3,06% | 49,00 | -1,50 | -3,06% | ||||||
| USD/тн |   |   |   | 769,42 |   |   |   | 769,42 |   |   |   | ||
| Красноярск | руб/кг | 64,00 | 0 | 0,00% | 64,00 | 0 | 0,00% | ||||||
| USD/тн | 1004,96 |   |   |   | 1004,96 |   |   |   |   |   |   | ||
| Курск | руб/кг | 49,50 | -1,50 | -3,03% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 777,28 |   |   |   |   |   |   | |||
| Липецк | руб/кг | 50,00 | -1,00 | -2,00% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 785,13 |   |   |   |   |   |   | |||
| Москва | руб/кг | 53,00 | -1,50 | -2,83% | 52,90 | -0,90 | -1,70% | ||||||
| USD/тн | 832,23 |   |   |   | 830,66 |   |   |   |   |   |   | ||
| Нижний Новгород | руб/кг | 56,50 | -1,00 | -1,77% | 56,50 | -1,00 | -1,77% | ||||||
| USD/тн | 887,19 |   |   |   | 887,19 |   |   |   |   |   |   | ||
| Новокузнецк | руб/кг | 66,00 | -1,00 | -1,52% | 66,00 | 0 | 0,00% | ||||||
| USD/тн | 1036,37 |   |   |   | 1036,37 |   |   |   |   |   |   | ||
| Новосибирск | руб/кг | 64,00 | -1,00 | -1,56% | 64,00 | 0 | 0,00% | ||||||
| USD/тн | 1004,96 |   |   |   | 1004,96 |   |   |   |   |   |   | ||
| Омск | руб/кг | 64,00 | -1,00 | -1,56% | 63,00 | -1,00 | -1,59% | ||||||
| USD/тн | 1004,96 |   |   |   | 989,26 |   |   |   |   |   |   | ||
| Пенза | руб/кг | 54,00 | -1,00 | -1,85% | 50,00 | -1,50 | -3,00% | ||||||
| USD/тн | 847,94 |   |   |   | 785,13 |   |   |   |   |   |   | ||
| Ростов-на-Дону | руб/кг | 50,00 | -1,00 | -2,00% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 785,13 |   |   |   |   |   |   | |||
| Саранск | руб/кг | 50,80 | -0,90 | -1,77% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 797,69 |   |   |   |   |   |   | |||
| Ставрополь | руб/кг | 49,50 | -1,50 | -3,03% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 777,28 |   |   |   |   |   |   | |||
| Тамбов | руб/кг | 50,50 | -1,00 | -1,98% | 50,50 | -1,00 | -1,98% | ||||||
| USD/тн |   |   |   | 792,98 |   |   |   | 792,98 |   |   |   | ||
| Уфа | руб/кг | 53,00 | -1,50 | -2,83% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 832,23 |   |   |   |   |   |   | |||
| Хабаровск | руб/кг | 71,00 | 0 | 0,00% | 71,00 | 0 | 0,00% | ||||||
| USD/тн | 1114,88 |   |   |   | 1114,88 |   |   |   |   |   |   | ||
| Челябинск | руб/кг | 57,00 | -1,00 | -1,75% | 55,00 | -1,50 | -2,73% | ||||||
| USD/тн | 895,04 |   |   |   | 863,64 |   |   |   |   |   |   | ||
| Киргизия: Бишкек | руб/кг | 60,63 | 1,31 | 2,16% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 952,04 |   |   |   |   |   |   | |||
| Узбекистан: Ангрен | руб/кг | 62,80 | 0,84 | 1,34% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   |   |   |   | 986,12 |   |   |   | |||
| Узбекистан: Ургенч | руб/кг | 62,35 | 1,27 | 2,04% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   |   |   |   | 979,05 |   |   |   | |||
Аналитика и интересное о сахаре
31.10.2025
Белоруссия: Скидельский комбинат оформил сахар в стиле белорусских достопримечательностей
25.10.2025
Казахстан: Миллиард растаял, как сахар: куда исчезли деньги Аксуского завода и кто за это ответит?
14.10.2025
Сахарная свекла — культура рентабельная
08.09.2025
Сладкое «золото» Кубани
News in English (delayed)
19.11.2025
Georgia: Export and import of white sugar for October and for 10 months of 2025 by countries
19.11.2025
Kazakhstan: Export and import of raw sugar for September and for 9 months of 2025 by countries
КОММЕНТАРИИ