Оптовые цены на сахар на 29 июня 2023 года.
| Город | Валюта | 1 тн | 10 тн | 65 тн | |||||||||
| цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | ||
| Барнаул | руб/кг | 70,00 | 1,50 | 2,14% | 70,00 | 2,00 | 2,86% | ||||||
| USD/тн | 817,57 |   |   |   | 817,57 |   |   |   |   |   |   | ||
| Белгород | руб/кг | 64,30 | 1,50 | 2,33% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 751,00 |   |   |   |   |   |   | |||
| Богданович | руб/кг | 69,50 | 1,00 | 1,44% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 811,73 |   |   |   |   |   |   | |||
| Владимир | руб/кг | 66,40 | 0,50 | 0,75% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 775,53 |   |   |   |   |   |   | |||
| Воронеж | руб/кг | 63,50 | 0,50 | 0,79% | 63,50 | 0,50 | 0,79% | ||||||
| USD/тн |   |   |   | 741,66 |   |   |   | 741,66 |   |   |   | ||
| Екатеринбург | руб/кг | 69,00 | 1,00 | 1,45% | 68,50 | 0,50 | 0,73% | ||||||
| USD/тн | 805,89 |   |   |   | 800,05 |   |   |   |   |   |   | ||
| Иваново | руб/кг | 66,50 | 0,50 | 0,75% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 776,69 |   |   |   |   |   |   | |||
| Ижевск | руб/кг | 69,50 | 1,00 | 1,44% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 811,73 |   |   |   |   |   |   | |||
| Иркутск | руб/кг | 70,40 | 0,10 | 0,14% | 70,40 | 0,10 | 0,14% | ||||||
| USD/тн | 822,25 |   |   |   | 822,25 |   |   |   |   |   |   | ||
| Йошкар-Ола | руб/кг | 68,00 | 1,50 | 2,21% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 794,21 |   |   |   |   |   |   | |||
| Казань | руб/кг | 68,00 | 1,00 | 1,47% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 794,21 |   |   |   |   |   |   | |||
| Кемерово | руб/кг | 71,00 | 1,00 | 1,41% | 71,00 | 1,00 | 1,41% | ||||||
| USD/тн | 829,25 |   |   |   | 829,25 |   |   |   |   |   |   | ||
| Кострома | руб/кг | 66,50 | 0,50 | 0,75% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 776,69 |   |   |   |   |   |   | |||
| Краснодар | руб/кг | 62,80 | 0,80 | 1,27% | 62,80 | 0,80 | 1,27% | ||||||
| USD/тн |   |   |   | 733,48 |   |   |   | 733,48 |   |   |   | ||
| Красноярск | руб/кг | 69,50 | 0 | 0,00% | 69,50 | 0 | 0,00% | ||||||
| USD/тн | 811,73 |   |   |   | 811,73 |   |   |   |   |   |   | ||
| Курск | руб/кг | 64,50 | 1,29 | 2,00% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 753,34 |   |   |   |   |   |   | |||
| Липецк | руб/кг | 65,00 | 1,20 | 1,85% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 759,18 |   |   |   |   |   |   | |||
| Москва | руб/кг | 66,50 | 1,00 | 1,50% | 66,30 | 1,00 | 1,51% | ||||||
| USD/тн | 776,69 |   |   |   | 774,36 |   |   |   |   |   |   | ||
| Нижний Новгород | руб/кг | 67,50 | 0,70 | 1,04% | 67,50 | 1,70 | 2,52% | ||||||
| USD/тн | 788,37 |   |   |   | 788,37 |   |   |   |   |   |   | ||
| Новокузнецк | руб/кг | 71,00 | 0 | 0,00% | 71,00 | 0 | 0,00% | ||||||
| USD/тн | 829,25 |   |   |   | 829,25 |   |   |   |   |   |   | ||
| Новосибирск | руб/кг | 70,50 | 0 | 0,00% | 70,50 | 0,50 | 0,71% | ||||||
| USD/тн | 823,41 |   |   |   | 823,41 |   |   |   |   |   |   | ||
| Омск | руб/кг | 70,50 | 0 | 0,00% | 70,50 | 0 | 0,00% | ||||||
| USD/тн | 823,41 |   |   |   | 823,41 |   |   |   |   |   |   | ||
| Пенза | руб/кг | 66,00 | 1,00 | 1,52% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 770,86 |   |   |   |   |   |   | |||
| Псков | руб/кг | 67,10 | 0,60 | 0,89% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 783,70 |   |   |   |   |   |   | |||
| Ростов-на-Дону | руб/кг | 64,60 | 0,80 | 1,24% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 754,50 |   |   |   |   |   |   | |||
| Санкт-Петербург | руб/кг | 67,10 | 0,60 | 0,89% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 783,70 |   |   |   |   |   |   | |||
| Тамбов | руб/кг | 64,45 | 2,45 | 3,80% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 752,75 |   |   |   |   |   |   | |||
| Уфа | руб/кг | 68,50 | 1,50 | 2,19% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 800,05 |   |   |   |   |   |   | |||
| Хабаровск | руб/кг | 75,00 | 0 | 0,00% | 75,00 | 0 | 0,00% | ||||||
| USD/тн | 875,97 |   |   |   | 875,97 |   |   |   |   |   |   | ||
| Челябинск | руб/кг | 69,00 | 1,00 | 1,45% | 68,00 | 0,50 | 0,74% | ||||||
| USD/тн | 805,89 |   |   |   | 794,21 |   |   |   |   |   |   | ||
| Ярославль | руб/кг | 66,50 | 0,50 | 0,75% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 776,69 |   |   |   |   |   |   | |||
Новости
17.12.2025
Казахстан: Экспорт и импорт сахара белого за октябрь и за 10 месяцев 2025 года по странам
16.12.2025
ПАО «Группа «Русагро» информирует о возможности вступления в прямое владение акциями компании
(
2 )
Аналитика и интересное о сахаре
31.10.2025
Белоруссия: Скидельский комбинат оформил сахар в стиле белорусских достопримечательностей
25.10.2025
Казахстан: Миллиард растаял, как сахар: куда исчезли деньги Аксуского завода и кто за это ответит?
14.10.2025
Сахарная свекла — культура рентабельная
08.09.2025
Сладкое «золото» Кубани
КОММЕНТАРИИ