
Согласно анализу данных ФТС, проведенному Sugar.ru, в феврале 2018 года Россия импортировала 22,0 тыс. тн белого сахара. По итогам 2 месяцев импорт белого сахара в РФ составил 47,8 тыс. тн (в 2017 году – 42,8 тыс. тн, в 2016 году – 58,7 тыс. тн).
За период январь - февраль 2018 года, основными странами по экспорту белого сахара в РФ выступили БЕЛАРУСЬ (88,22%) и ПОЛЬША (7,61%).
В феврале 2018 года Россия экспортировала 37,0 тыс. тн белого сахара. По итогам 2 месяцев экспорт белого сахара из РФ составил 132,4 тыс. тн (в 2017 году – 60,6 тыс. тн, в 2016 году – 0,8 тыс. тн).
За период январь - февраль 2018 года, основные страны-импортеры белого сахара из РФ - УЗБЕКИСТАН (75,68%) и КАЗАХСТАН (8,47%).
Таблицы:
- Страны-экспортеры белого сахара в РФ за январь - февраль 2018 года, МТ
- Страны-импортеры белого сахара из РФ за январь - февраль 2018 года, МТ
- Экспорт белого сахара из РФ за 2 месяца 2018 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт белого сахара в РФ за 2 месяца 2018 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры белого сахара в РФ за январь - февраль 2018 года, МТ
| Exporting country to Russia, MT / year, month | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 Total |
|
| 1 | 2 | ||||
| BELARUS | 237637 | 205224 | 23037 | 19124 | 42161 |
| POLAND | 24878 | 28293 | 1981 | 1655 | 3636 |
| LITHUANIA | 10677 | 10708 | 638 | 1021 | 1659 |
| BELGIUM | 493 | 484 | 39 | 118 | 158 |
| FINLAND | 226 | 258 | 43 | 28 | 71 |
| GERMANY | 244 | 366 | 47 | 47 | |
| AZERBAIJAN | 264 | 377 | 23 | 19 | 42 |
| FRANCE | 573 | 221 | 20 | 20 | |
| GEORGIA | 248 | ||||
| BRAZIL | 8289 | 540 | |||
| NETHERLANDS | 138 | ||||
| THAILAND | 250 | ||||
| USA | 392 | 392 | |||
| TUNISIA | 25 | ||||
| DENMARK | 80 | 20 | |||
| MAURITIUS | 50 | 152 | |||
| KAZAKHSTAN | 6029 | 2552 | |||
| CHINA | 20 | ||||
| CZECH REPUBLIC | 250 | ||||
| UNITED ARAB EMIRATES | 25 | ||||
| Total | 290513 | 249862 | 25809 | 21985 | 47793 |
![]() |
Страны-импортеры белого сахара из РФ за январь - февраль 2018 года, МТ
| Exports from Russia (breakdown by importing countries), MT | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 Total |
|
| 1 | 2 | ||||
| UZBEKISTAN | 62 | 112310 | 74202 | 25988 | 100190 |
| KAZAKHSTAN | 35348 | 105888 | 8913 | 2301 | 11214 |
| AZERBAIJAN | 8128 | 114768 | 5255 | 5255 | |
| BELARUS | 2540 | 47171 | 3166 | 1393 | 4559 |
| UKRAINE | 8510 | 42099 | 1968 | 1847 | 3814 |
| KYRGYZSTAN | 7691 | 24586 | 1389 | 2301 | 3690 |
| ARMENIA | 1251 | 15912 | 98 | 3000 | 3098 |
| MONGOLIA | 1214 | 1402 | 199 | 10 | 209 |
| ABKHAZIA | 1054 | 1450 | 64 | 136 | 200 |
| TURKMENISTAN | 1750 | 4405 | 134 | 134 | |
| SOUTH OSSETIA | 635 | 700 | 15 | 15 | |
| TAJIKISTAN | 25625 | 26766 | 11 | 11 | |
| EGYPT | 3924 | ||||
| SYRIA | 6019 | ||||
| CHINA | 169 | ||||
| SRI LANKA | 500 | ||||
| GEORGIA | 1110 | 4818 | |||
| AFGHANISTAN | 3044 | ||||
| SERBIA | 1080 | 1608 | |||
| KOREA (DPRK) | 16 | 110 | |||
| Total | 99558 | 514104 | 95387 | 37001 | 132388 |
![]() |
Экспорт белого сахара из РФ за 2 месяца 2018 года нарастающим итогом, МТ
| Exports by Month, cumulative totals, MT | 2016 | 2017 | 2018 |
| jan | 436 | 23661 | 95387 |
| feb | 758 | 60602 | 132388 |
| mar | 983 | 105878 | |
| apr | 2023 | 156155 | |
| may | 2753 | 193602 | |
| jun | 3163 | 212221 | |
| jul | 3957 | 223640 | |
| aug | 6451 | 242698 | |
| sep | 16784 | 286151 | |
| oct | 38429 | 331477 | |
| nov | 71203 | 401262 | |
| dec | 99558 | 514104 |
![]() |
Импорт белого сахара в РФ за 2 месяца 2018 года нарастающим итогом, МТ
| Imports by Month, cumulative totals, MT | 2016 | 2017 | 2018 |
| jan | 32641 | 21181 | 25809 |
| feb | 58683 | 42838 | 47793 |
| mar | 81159 | 67956 | |
| apr | 107655 | 95305 | |
| may | 133084 | 119930 | |
| jun | 163229 | 148325 | |
| jul | 188329 | 168932 | |
| aug | 193999 | 176528 | |
| sep | 213646 | 199344 | |
| oct | 242501 | 220471 | |
| nov | 265450 | 229582 | |
| dec | 290513 | 249862 |
![]() |




КОММЕНТАРИИ