
Согласно анализу данных ФТС, проведенному Sugar.ru, в феврале 2019 года Россия импортировала 22,8 тыс. тн белого сахара (ТН ВЭД 170199). По итогам 2 месяцев импорт белого сахара в РФ составил 49,0 тыс. тн (в 2018 году – 47,7 тыс. тн, в 2017 году – 42,6 тыс. тн).
За период январь - февраль 2019 года, основными странами по экспорту белого сахара в РФ выступили БЕЛАРУСЬ (93,49%) и УКРАИНА (3,33%).
В феврале 2019 года Россия экспортировала 7,3 тыс. тн белого сахара. По итогам 2 месяцев экспорт белого сахара из РФ составил 18,3 тыс. тн (в 2018 году – 146,4 тыс. тн, в 2017 году – 60,3 тыс. тн).
За период январь - февраль 2019 года, основные страны-импортеры белого сахара из РФ - КАЗАХСТАН (63,08%) и УКРАИНА (20,98%).
* учитывается только месячный экспорт/импорт не менее 60 тн
Таблицы:
- Страны-экспортеры белого сахара в РФ за январь - февраль 2019 года, МТ
- Страны-импортеры белого сахара из РФ за январь - февраль 2019 года, МТ
- Экспорт белого сахара из РФ за 2 месяца 2019 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт белого сахара в РФ за 2 месяца 2019 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры белого сахара в РФ за январь - февраль 2019 года, МТ
| Exporting country to Russia, MT / year, month | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 Total |
|
| 1 | 2 | ||||
| BELARUS | 205137 | 266740 | 25600 | 20170 | 45770 |
| UKRAINE | 1408 | 204 | 1425 | 1628 | |
| POLAND | 28293 | 37982 | 345 | 1113 | 1458 |
| USA | 392 | 392 | 98 | 98 | |
| GERMANY | 64 | ||||
| AZERBAIJAN | 320 | ||||
| BELGIUM | 269 | 118 | |||
| FINLAND | 85 | ||||
| BRAZIL | 540 | ||||
| LITHUANIA | 10708 | 7592 | |||
| KAZAKHSTAN | 2552 | ||||
| CZECH REPUBLIC | 250 | ||||
| FRANCE | 120 | ||||
| Total | 248410 | 314553 | 26149 | 22806 | 48955 |
![]() |
Страны-импортеры белого сахара из РФ за январь - февраль 2019 года, МТ
| Exports from Russia (breakdown by importing countries), MT | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 Total |
|
| 1 | 2 | ||||
| KAZAKHSTAN | 105749 | 118346 | 7904 | 3616 | 11520 |
| UKRAINE | 41927 | 33573 | 1620 | 2212 | 3832 |
| KYRGYZSTAN | 24586 | 21961 | 540 | 848 | 1388 |
| BELARUS | 46849 | 36341 | 685 | 550 | 1236 |
| ABKHAZIA | 1387 | 1277 | 64 | 64 | 128 |
| ARMENIA | 15498 | 3735 | 98 | 98 | |
| MONGOLIA | 1093 | 709 | 61 | 61 | |
| AZERBAIJAN | 114748 | 7267 | |||
| TAJIKISTAN | 26715 | 473 | |||
| TURKMENISTAN | 4391 | 349 | |||
| EGYPT | 3924 | ||||
| UZBEKISTAN | 112291 | 111731 | |||
| CHINA | 68 | ||||
| GEORGIA | 4818 | ||||
| SYRIA | 6019 | ||||
| SERBIA | 1481 | ||||
| SOUTH OSSETIA | 525 | ||||
| Total | 512067 | 335763 | 10973 | 7290 | 18263 |
![]() |
Экспорт белого сахара из РФ за 2 месяца 2019 года нарастающим итогом, МТ
| Exports by Month, cumulative totals, MT | 2017 | 2018 | 2019 |
| jan | 23529 | 96671 | 10973 |
| feb | 60301 | 146415 | 18263 |
| mar | 105431 | 170344 | |
| apr | 155539 | 192469 | |
| may | 192794 | 215621 | |
| jun | 211163 | 223869 | |
| jul | 222516 | 254129 | |
| aug | 241430 | 278396 | |
| sep | 284678 | 294680 | |
| oct | 329808 | 313458 | |
| nov | 399362 | 328172 | |
| dec | 512067 | 335763 |
![]() |
Импорт белого сахара в РФ за 2 месяца 2019 года нарастающим итогом, МТ
| Imports by Month, cumulative totals, MT | 2017 | 2018 | 2019 |
| jan | 21076 | 25657 | 26149 |
| feb | 42555 | 47680 | 48955 |
| mar | 67532 | 70435 | |
| apr | 94742 | 88302 | |
| may | 119221 | 114953 | |
| jun | 147540 | 143981 | |
| jul | 168018 | 161613 | |
| aug | 175534 | 176572 | |
| sep | 198266 | 195465 | |
| oct | 219254 | 234024 | |
| nov | 228257 | 275565 | |
| dec | 248410 | 314553 |
![]() |




КОММЕНТАРИИ