Согласно анализу данных Государственной фискальной службы Украины, проведенному Sugar.Ru, за 11 месяцев (январь - ноябрь) 2019 года:
- Импорт семян сахарной свеклы (ТНВЭД 120910) составил 600 тн, за октябрь - 0 тн. Крупнейшим экспортером семян сахарной свеклы на Украину является Германия (448 тн).
- Экспорт белого сахара (ТНВЭД 170199) составил 224 418 тн, за октябрь - 6 786 тн. Импорт белого сахара (ТНВЭД 170199) составил 987 тн, за октябрь - 133 тн. Крупнейшим экспортером белого сахара на Украину является Дания (360 тн). Основной импортер белого сахара из Украины - Азербайджан (45 565 тн).
- Экспорт мелассы (ТНВЭД 1703) составил 16 598 тн, за октябрь - 9 027 тн. Импорт мелассы (ТНВЭД 1703) составил 11 114 тн, за октябрь - 3 093 тн. Крупнейшим экспортером мелассы на Украину является Российская Федерация (6 656 тн). Основной импортер мелассы из Украины - Венгрия (13 877 тн).
- Экспорт свекловичного жома (ТНВЭД 230320) составил 98 829 тн, за октябрь - 9 845 тн. Основной импортер свекловичного жома из Украины - Саудовская Аравия (38 256 тн).
Экспорт и импорт Украины за 11 месяцев 2019 года (основные страны)
| Группа | Товар/Страна | Экспорт | Импорт | ||
| Вес (тн) | Стоимость (тыс. $) | Вес (тн) | Стоимость (тыс. $) | ||
| 120910 | семена сахарной свеклы (всего) | 0 | 0 | 600 | 18 292 |
| Германия | 0 | 0 | 448 | 14 699 | |
| Франция | 0 | 0 | 76 | 1 986 | |
| 1701 | сахар (всего) | 226 734 | 81 395 | 1 376 | 1 041 |
| Азербайджан | 47 667 | 19 292 | 0 | 0 | |
| Армения | 6 286 | 2 572 | 0 | 0 | |
| Казахстан | 6 912 | 2 216 | 0 | 0 | |
| Кыргызстан | 10 413 | 4 351 | 0 | 0 | |
| Молдова | 8 468 | 3 082 | 0 | 0 | |
| Российская Федерация | 12 017 | 3 470 | 0 | 0 | |
| Таджикистан | 21 167 | 7 455 | 0 | 0 | |
| Туркменистан | 3 181 | 1 038 | 0 | 0 | |
| Узбекистан | 13 129 | 4 210 | 0 | 0 | |
| Великобритания | 13 521 | 4 292 | 17 | 25 | |
| Дания | 0 | 0 | 360 | 242 | |
| Испания | 4 738 | 1 634 | 0 | 0 | |
| Италия | 3 956 | 1 347 | 1 | 2 | |
| Литва | 3 717 | 1 235 | 0 | 0 | |
| Германия | 310 | 348 | 145 | 32 | |
| Польша | 1 455 | 552 | 76 | 122 | |
| Румыния | 8 067 | 2 667 | 45 | 83 | |
| Франция | 0 | 0 | 98 | 168 | |
| Грузия | 13 964 | 5 321 | 0 | 0 | |
| Израиль | 12 889 | 4 458 | 37 | 1 | |
| Саудовская Аравия | 4 420 | 1 579 | 0 | 0 | |
| Турция | 7 822 | 2 613 | 2 | 7 | |
| Ангола | 3 197 | 1 136 | 0 | 0 | |
| Ливия | 7 000 | 2 242 | 0 | 0 | |
| Маврикий | 0 | 0 | 185 | 188 | |
| США | 21 | 12 | 237 | 2 | |
| 170112 | свекловичный сахар-сырец (всего) | 2 305 | 950 | 23 | 5 |
| Азербайджан | 2 101 | 887 | 0 | 0 | |
| Таджикистан | 68 | 21 | 0 | 0 | |
| Грузия | 136 | 42 | 0 | 0 | |
| 170114 | прочий тростниковый сахар (всего) | 0 | 0 | 233 | 186 |
| Маврикий | 0 | 0 | 168 | 138 | |
| 170199 | белый сахар (всего) | 224 418 | 80 418 | 987 | 541 |
| Азербайджан | 45 565 | 18 401 | 0 | 0 | |
| Армения | 6 286 | 2 572 | 0 | 0 | |
| Казахстан | 6 912 | 2 216 | 0 | 0 | |
| Кыргызстан | 10 413 | 4 351 | 0 | 0 | |
| Молдова | 8 463 | 3 071 | 0 | 0 | |
| Российская Федерация | 12 017 | 3 470 | 0 | 0 | |
| Таджикистан | 21 099 | 7 434 | 0 | 0 | |
| Туркменистан | 3 181 | 1 038 | 0 | 0 | |
| Узбекистан | 13 129 | 4 209 | 0 | 0 | |
| Великобритания | 13 521 | 4 292 | 7 | 9 | |
| Дания | 0 | 0 | 360 | 242 | |
| Испания | 4 738 | 1 634 | 0 | 0 | |
| Италия | 3 956 | 1 347 | 1 | 2 | |
| Литва | 3 717 | 1 235 | 0 | 0 | |
| Германия | 310 | 348 | 123 | 15 | |
| Польша | 1 455 | 552 | 15 | 11 | |
| Румыния | 8 067 | 2 667 | 0 | 0 | |
| Франция | 0 | 0 | 98 | 168 | |
| Грузия | 13 828 | 5 280 | 0 | 0 | |
| Израиль | 12 889 | 4 458 | 0 | 1 | |
| Саудовская Аравия | 4 420 | 1 579 | 0 | 0 | |
| Турция | 7 822 | 2 613 | 0 | 0 | |
| Ангола | 3 197 | 1 136 | 0 | 0 | |
| Ливия | 7 000 | 2 242 | 0 | 0 | |
| США | 21 | 12 | 237 | 2 | |
| 1702 | прочие сахара (всего) | 37 376 | 13 998 | 10 756 | 10 004 |
| Беларусь | 3 927 | 1 352 | 0 | 0 | |
| Молдова | 723 | 290 | 0 | 0 | |
| Австрия | 0 | 0 | 117 | 345 | |
| Болгария | 197 | 77 | 176 | 116 | |
| Испания | 0 | 0 | 145 | 170 | |
| Италия | 0 | 0 | 168 | 208 | |
| Литва | 0 | 0 | 575 | 209 | |
| Германия | 0 | 0 | 1 132 | 1 834 | |
| Польша | 4 | 2 | 1 222 | 832 | |
| Румыния | 447 | 187 | 8 | 9 | |
| Словакия | 0 | 0 | 270 | 236 | |
| Финляндия | 0 | 0 | 403 | 400 | |
| Франция | 0 | 0 | 642 | 731 | |
| Индонезия | 14 698 | 5 086 | 5 | 22 | |
| Китай | 0 | 0 | 3 737 | 2 145 | |
| Турция | 0 | 0 | 1 542 | 1 298 | |
| Алжир | 3 600 | 1 411 | 0 | 0 | |
| Гана | 936 | 375 | 0 | 0 | |
| Кот-Д'Ивуар | 1 584 | 631 | 0 | 0 | |
| Нигерия | 6 192 | 2 485 | 0 | 0 | |
| Того | 3 312 | 1 336 | 0 | 0 | |
| США | 0 | 0 | 224 | 249 | |
| Тринидад и Тобаго | 576 | 228 | 0 | 0 | |
| 1703 | меласса (всего) | 16 598 | 1 599 | 11 114 | 528 |
| Молдова | 0 | 0 | 4 454 | 211 | |
| Российская Федерация | 0 | 0 | 6 656 | 314 | |
| Литва | 300 | 23 | 0 | 0 | |
| Польша | 684 | 48 | 0 | 0 | |
| Венгрия | 13 877 | 1 390 | 0 | 0 | |
| Израиль | 1 502 | 118 | 0 | 0 | |
| Кипр | 229 | 18 | 0 | 0 | |
| 1704 | кондитерские изделия из сахара (всего) | 80 077 | 125 347 | 12 228 | 44 399 |
| Азербайджан | 4 410 | 6 265 | 0 | 0 | |
| Беларусь | 9 530 | 13 644 | 98 | 218 | |
| Армения | 1 574 | 2 041 | 3 | 8 | |
| Казахстан | 7 928 | 12 707 | 57 | 70 | |
| Кыргызстан | 2 115 | 2 574 | 0 | 0 | |
| Молдова | 3 148 | 4 116 | 4 | 29 | |
| Таджикистан | 2 727 | 2 980 | 0 | 0 | |
| Туркменистан | 1 181 | 1 244 | 0 | 0 | |
| Узбекистан | 2 316 | 2 676 | 7 | 34 | |
| Австрия | 322 | 1 091 | 179 | 795 | |
| Бельгия | 125 | 414 | 129 | 717 | |
| Болгария | 1 794 | 2 940 | 5 | 18 | |
| Испания | 217 | 559 | 500 | 2 458 | |
| Италия | 413 | 1 126 | 360 | 1 699 | |
| Латвия | 890 | 1 234 | 2 | 4 | |
| Литва | 3 753 | 5 285 | 30 | 175 | |
| Нидерланды | 112 | 343 | 438 | 2 057 | |
| Германия | 2 498 | 5 864 | 675 | 4 482 | |
| Польша | 6 881 | 12 481 | 1 678 | 10 581 | |
| Румыния | 4 866 | 7 622 | 8 | 28 | |
| Чехия | 758 | 1 392 | 1 390 | 4 125 | |
| Грузия | 3 148 | 3 602 | 0 | 0 | |
| Йемен | 2 436 | 3 636 | 0 | 0 | |
| Индия | 3 | 10 | 246 | 1 206 | |
| Ирак | 2 147 | 3 827 | 0 | 0 | |
| Китай | 2 999 | 4 410 | 1 304 | 4 096 | |
| Монголия | 3 067 | 4 020 | 0 | 0 | |
| Турция | 1 416 | 3 077 | 4 469 | 6 696 | |
| США | 606 | 1 146 | 172 | 387 | |
| 2202 | вода с сахаром (всего) | 122 407 | 43 181 | 32 399 | 23 348 |
| Азербайджан | 4 135 | 1 777 | 5 | 7 | |
| Беларусь | 17 469 | 5 706 | 789 | 412 | |
| Армения | 2 472 | 1 118 | 37 | 21 | |
| Молдова | 48 247 | 12 254 | 4 | 1 | |
| Российская Федерация | 5 639 | 1 838 | 116 | 83 | |
| Австрия | 2 | 2 | 3 124 | 3 919 | |
| Бельгия | 0 | 0 | 1 342 | 1 539 | |
| Испания | 71 | 21 | 519 | 765 | |
| Италия | 65 | 18 | 583 | 747 | |
| Латвия | 1 697 | 757 | 37 | 34 | |
| Нидерланды | 243 | 105 | 1 736 | 1 751 | |
| Германия | 2 993 | 930 | 409 | 716 | |
| Польша | 5 044 | 2 414 | 15 126 | 5 806 | |
| Венгрия | 215 | 66 | 2 599 | 1 506 | |
| Швейцария | 0 | 0 | 2 680 | 3 364 | |
| Грузия | 10 770 | 4 949 | 1 609 | 750 | |
| Израиль | 10 359 | 5 391 | 8 | 4 | |
| Китай | 2 391 | 900 | 68 | 59 | |
| Тайвань | 0 | 0 | 513 | 361 | |
| Таиланд | 0 | 0 | 380 | 465 | |
| США | 1 934 | 620 | 10 | 29 | |
| 230320 | свекловичный жом (всего) | 98 829 | 17 532 | 0 | 0 |
| Великобритания | 5 407 | 1 043 | 0 | 0 | |
| Литва | 1 215 | 142 | 0 | 0 | |
| Польша | 21 339 | 3 187 | 0 | 0 | |
| Китай | 3 588 | 803 | 0 | 0 | |
| Корея, Республика | 20 276 | 4 118 | 0 | 0 | |
| Саудовская Аравия | 38 256 | 6 003 | 0 | 0 | |
| Тайвань | 1 238 | 306 | 0 | 0 | |
| Япония | 7 300 | 1 898 | 0 | 0 | |
КОММЕНТАРИИ