Сев сахарной свеклы на 1 июня 2021 г. (Росстат)
| Регион | тыс. га |
| Российская Федерация | 980,17 |
| Центральный федеральный округ | 521,80 |
| Белгородская область | 51,59 |
| Брянская область | 5,44 |
| Воронежская область | 109,51 |
| Курская область | 91,45 |
| Липецкая область | 109,51 |
| Орловская область | 46,87 |
| Рязанская область | 6,37 |
| Тамбовская область | 97,14 |
| Тульская область | 3,93 |
| Южный федеральный округ (с 29.07.2016) | 203,63 |
| Краснодарский край | 187,81 |
| Волгоградская область | 1,55 |
| Ростовская область | 14,27 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 35,44 |
| Республика Ингушетия | 0,50 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 4,46 |
| Чеченская Республика | 2,18 |
| Ставропольский край | 28,31 |
| Приволжский федеральный округ | 196,12 |
| Республика Башкортостан | 32,61 |
| Республика Мордовия | 22,00 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 50,26 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 0,66 |
| Нижегородская область | 12,70 |
| Оренбургская область | 0,74 |
| Пензенская область | 59,68 |
| Саратовская область | 7,56 |
| Ульяновская область | 9,91 |
| Сибирский федеральный округ | 23,18 |
| Алтайский край | 23,18 |
КОММЕНТАРИИ