Согласно анализу данных ФТС, проведенному Sugar.ru, в январе 2022 года Россия импортировала 5,0 тыс. т белого сахара (ТН ВЭД 170199) (в 2021 году – 5,7 тыс. т, в 2020 году – 5,8 тыс. т).
За период январь 2022 года, основными странами по экспорту белого сахара в РФ выступили БЕЛАРУСЬ (93,92%) и АЗЕРБАЙДЖАН (2,63%).
В январе 2022 года Россия экспортировала 25,5 тыс. т белого сахара (в 2021 году – 17,6 тыс. т, в 2020 году – 78,0 тыс. т).
За период январь 2022 года, основные страны-импортеры белого сахара из РФ - КАЗАХСТАН (77,96%) и УКРАИНА (13,39%).
* учитывается только месячный экспорт/импорт не менее 20 тн
Таблицы:
- Импорт белого сахара в РФ за январь 2022 года по странам, МТ (ФТС)
- Экспорт белого сахара из РФ за январь 2022 года по странам, МТ (ФТС)
- Экспорт белого сахара из РФ за 1 месяц 2022 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт белого сахара в РФ за 1 месяц 2022 года нарастающим итогом, МТ
Импорт белого сахара в РФ за январь 2022 года по странам, МТ (ФТС)
| Import to Russia, breakdown by country, MT (FCS) | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 Total |
| 1 | ||||
| BELARUS | 176119 | 112287 | 4669 | 4669 |
| AZERBAIJAN | 870 | 1101 | 131 | 131 |
| USA | 391 | 390 | 98 | 98 |
| FRANCE | 160 | 316 | 22 | 22 |
| GERMANY | 406 | 5150 | 21 | 21 |
| POLAND | 29 | 74 | 20 | 20 |
| SWEDEN | 30 | 119 | 10 | 10 |
| ALGERIA | 11000 | |||
| MOROCCO | 10010 | |||
| NETHERLANDS | 504 | |||
| REPUBLIC OF KOREA | 50 | |||
| ARMENIA | 104 | 23 | ||
| UNITED KINGDOM | 14 | |||
| FINLAND | 127 | 153 | ||
| CHINA | 20 | |||
| BRAZIL | 6056 | |||
| MALAWI | 441 | |||
| MAURITIUS | 43 | 39 | ||
| UKRAINE | 48 | |||
| LITHUANIA | 31 | |||
| CZECH REPUBLIC | 40 | 20 | ||
| KAZAKHSTAN | 360 | |||
| SPAIN | 76 | |||
| UNITED ARAB EMIRATES | 5200 | |||
| ITALY | 11 | |||
| Total | 179178 | 152632 | 4971 | 4971 |
Экспорт белого сахара из РФ за январь 2022 года по странам, МТ (ФТС)
| Export from Russia, breakdown by country, MT (FCS) | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 Total |
| 1 | ||||
| KAZAKHSTAN | 242744 | 279556 | 19911 | 19911 |
| UKRAINE | 64483 | 68851 | 3419 | 3419 |
| KYRGYZSTAN | 20065 | 41826 | 1570 | 1570 |
| BELARUS | 33748 | 2845 | 241 | 241 |
| TAJIKISTAN | 78554 | 13246 | 184 | 184 |
| ARMENIA | 28541 | 20779 | 91 | 91 |
| TURKMENISTAN | 52735 | 4612 | 68 | 68 |
| ABKHAZIA | 2159 | 3610 | 30 | 30 |
| SOUTH OSSETIA | 823 | 1104 | 25 | 25 |
| TOGO | 1114 | 168 | ||
| CHINA | 34 | |||
| UNITED ARAB EMIRATES | 1213 | |||
| GEORGIA | 24702 | |||
| CROATIA | 520 | |||
| SERBIA | 1502 | |||
| GHANA | 491 | |||
| BENIN | 1437 | 600 | ||
| GREECE | 8437 | |||
| USA | 40 | 21 | ||
| GUINEA | 250 | 24 | ||
| MONGOLIA | 18822 | 4318 | ||
| IRAQ | 20 | |||
| South Africa | 500 | |||
| ISRAEL | 6940 | |||
| ALBANIA | 12613 | |||
| AFGHANISTAN | 5544 | |||
| TURKEY | 28047 | |||
| COTE D'IVOIRE | 120 | |||
| CAMEROON | 72 | |||
| AZERBAIJAN | 131730 | 4790 | ||
| UNKNOWN COUNTRY | 16494 | |||
| LEBANON | 4690 | |||
| UZBEKISTAN | 233999 | 263 | ||
| LIBYA | 172 | |||
| MADAGASCAR | 500 | |||
| KOREA (DPRK) | 6567 | |||
| Total | 1030230 | 446806 | 25540 | 25540 |
Экспорт белого сахара из РФ за 1 месяц 2022 года нарастающим итогом, МТ
| Exports by Month, cumulative totals, MT | 2020 | 2021 | 2022 |
| jan | 77961 | 17628 | 25540 |
| feb | 178711 | 56456 | |
| mar | 300360 | 97198 | |
| apr | 454326 | 125875 | |
| may | 621357 | 152261 | |
| jun | 756922 | 181502 | |
| jul | 852188 | 227734 | |
| aug | 897402 | 268338 | |
| sep | 941144 | 307834 | |
| oct | 973416 | 349751 | |
| nov | 994734 | 397444 | |
| dec | 1030230 | 446806 |
Импорт белого сахара в РФ за 1 месяц 2022 года нарастающим итогом, МТ
| Imports by Month, cumulative totals, MT | 2020 | 2021 | 2022 |
| jan | 5837 | 5682 | 4971 |
| feb | 13999 | 15458 | |
| mar | 36379 | 29091 | |
| apr | 53559 | 39373 | |
| may | 86511 | 55863 | |
| jun | 103934 | 63742 | |
| jul | 115169 | 92278 | |
| aug | 121710 | 101310 | |
| sep | 129709 | 112194 | |
| oct | 148135 | 127392 | |
| nov | 172032 | 146942 | |
| dec | 179178 | 152632 |
КОММЕНТАРИИ