За 18 марта 2024 г. на НТБ (спот-торги) было продано 23 контракта белого сахара. Всего объем продаж составил 2600 тонн при средней цене 62154 руб./тонну (US$676,54/т по курсу ЦБ на указанную дату).
На СПбМТСБ был продан 1 контракт белого сахара. Всего объем продаж составил 200 тонн при средней цене 61000 руб./тонну (US$663,98/т по курсу ЦБ на указанную дату).
Максимальная цена торгов по федеральным округам
| Биржа | ЦФО | ПФО | ЮФО |
| НТБ (спот-торги) | 62600 | 62200 | |
| СПбМТСБ | 61000 |
Торги белым сахаром на 18 марта 2024 г.
| Базис поставки | Товар | Цена (минимум) | Цена (максимум) | Объем сделок (тонн) | Объем сделок (рублей) | Количество сделок |
| НТБ (спот-торги) | ||||||
| АО "ЕКСЗ" | Сахар белый | 62500 | 62550 | 200 | 12503400 | 4 |
| АО "КРИСТАЛЛ" | Сахар белый | 61800 | 61800 | 100 | 6180000 | 1 |
| ОАО "АТМИС-САХАР" | Сахар белый | 62200 | 62410 | 600 | 37370400 | 3 |
| ОАО "Кривец-сахар" | Сахар белый | 62600 | 62600 | 100 | 6260000 | 1 |
| ООО "Дмитротарановский сахарный завод" | Сахар белый | 61700 | 61700 | 200 | 12340000 | 1 |
| ООО "КСП" филиал "Золотухинский" | Сахар белый | 62350 | 62400 | 300 | 18711000 | 3 |
| ООО "Краснояружский сахарник" | Сахар белый | 61400 | 61400 | 100 | 6140000 | 1 |
| ООО "Перелешинский сахарный комбинат" ООО "ПСК" | Сахар белый | 61800 | 61850 | 200 | 12365000 | 2 |
| ООО "Хохольский сахарный комбинат" | Сахар белый | 62150 | 62150 | 200 | 12430000 | 2 |
| ООО "Эртильский сахар" | Сахар белый | 62010 | 62010 | 100 | 6201000 | 1 |
| ПАО "ДСЗ" | Сахар белый | 62200 | 62200 | 500 | 31100000 | 4 |
| СПбМТСБ | ||||||
| Склад ООО Гирей-Сахар | Сахар белый кристаллический (мешки 50 кг), Склад ООО Гирей-Сахар (самовывоз а/т) | 61000 | 61000 | 200 | 12200000 | 1 |
КОММЕНТАРИИ