Оптовые цены на сахар на 27 марта 2006 года.
| Город | Фирма | Цена за партию | Комментарий | ||
| 1 тонна | 10 тонн (самовывоз) |
65 тонн (вагон) |
|||
| Барнаул | Алтай-Вест | 21,5 | 21,5 | ||
| Бийский с/з, ЗАО | 23 | ||||
| Грасп | 21,5 | 21,2 | |||
| ПАВА | 21,8 | 21,5 | |||
| Сахарный Альянс | 22 | 21,8 | |||
| Севуч (Барнаул) | 22 | 21,8 | |||
| Труд | 22 | 21,8 | |||
| Екатеринбург | Гранд | 20,5 | 20,3 | ||
| ООО «Сатурн» | 20,8 | 20,7 | |||
| ООО ТК Маркет-регион | 20,7 | 20,6 | |||
| ПАВА | 20,5 | 20,3 | |||
| Продимекс (Екатеринбург) | 20,7 | 20,7 | |||
| ПродОптТорг, Екатеринбург | 20,7 | 20,6 | |||
| Сахарные традиции | 20,5 | 20,3 | |||
| Уралсахар, ООО Екатеринбург | 20,7 | 20,7 | |||
| Шугар Урал, ООО Екатеринбург | 20,8 | 20,7 | |||
| Ижевск | Айкай ( Продторг ОАО, Ижевск ) | 21 | 20,5 | ||
| ООО "Арт Шугар" - Сахарный Альянс | 21 | 20,7 | |||
| ООО «ТД «Вар-Мит» | 20,5 | 20 | |||
| ООО ТД АПН | 21 | 20,5 | |||
| ПАВА | 21 | 20,8 | |||
| Иркутск | ООО «Основной продукт» | 21,8 | 21,6 | ||
| ООО ИнтерВидКонтракт | 21,8 | 21,6 | |||
| Продимекс (Иркутск) | 21,9 | 21,7 | |||
| Шугар Байкал, ООО | 21,9 | 21,7 | |||
| Кемерово | "Сахарная компания Кузбаса" ООО | 21 | 21 | ||
| Агропроминвест | 21,2 | 21,2 | |||
| ОАО "Кемеровский хладокомбинат" | 21 | 21 | |||
| ПАВА | 21 | 21 | |||
| Сахарный Альянс | 21,15 | 21,15 | |||
| Шугаримекс Кемерово, ЗАО | 21,5 | 21,5 | |||
| Красноярск | Аверти | 21,2 | 21,1 | ||
| ООО "РТ-Бакалея" Красноярск | 21,2 | 21,1 | |||
| ООО "Сибирь торговая" - Сахарный Альянс | 21,2 | 21,15 | |||
| ПАВА | 21,15 | 21 | |||
| Продимекс (Енисей) | 21,2 | 21,1 | |||
| ТД Красномосковский | 21,15 | 21 | |||
| Шугар - Енисей, ООО | 21,2 | 21 | |||
| Москва | ЧП | 20,4 | |||
| Бакалея-Южный порт (Москва) | 20,2 | ||||
| ООО РУССКИЙ ПРОДУКТ 2009 филиал | 20,4 | ||||
| ООО "Первая Сахарная Компания" | 20,5 | ||||
| Продимекс (Москва) | 20,5 | ||||
| Реал - Агро, ЗАО | 20,5 | ||||
| Сахар Кубани М, ООО | 20,4 | ||||
| ТД ОПК-Сахар | 20,9 | ||||
| Шугар Импекс | 20,2 | ||||
| Новокузнецк | Сахарный Альянс (Торгсиб) | 21,4 | 21,4 | ||
| ИП Пономарева | 21,4 | 21,2 | |||
| ИП Самсонов | 21,4 | 21,2 | |||
| ОАО “Новокузнецкий хладокомбинат” | 21,4 | 21,4 | |||
| Эрсико | 21,4 | 21,4 | |||
| Новосибирск | Антэкс+ | 20,8 | 20,5 | ||
| Маркет-Регион, ЗАО, Новосибирск | 21 | 20,8 | |||
| ООО "Сибторг" - Сахарный Альянс | 21,05 | 21,05 | |||
| ООО «РТ Бакалея» | 20,8 | 20,6 | |||
| ПАВА | 20,5 | ||||
| ТД Меркурий | 20,5 | ||||
| Титан, Новосибирск | 20,5 | ||||
| Экселент, ООО, Новосибирск | 21 | 20,8 | |||
| Омск | АО Омское | 21,2 | 21 | ||
| Омтор | 21,4 | 21,4 | |||
| ООО "Регион Трейд Бакалея" Омск | 21,2 | 21 | |||
| ПАВА | 21,1 | 20,9 | |||
| Провиант | 21,4 | 21,4 | |||
| Сахарный Альянс, Омск | 21,2 | 21,2 | |||
| Транс-Агро-Омск, ООО | 21,4 | 21,3 | |||
| Санкт-Петербург | ED&F MAN | 19,6 | |||
| Антэкс+ Санкт-Петербург | 19,4 | ||||
| БТИ | 19,4 | ||||
| ВалЖан, С - Петербург | 19,2 | ||||
| ГК Северный Союз,ООО Невский берег. С-Петербург | 19,5 | ||||
| Евросервис | 19,4 | ||||
| Классик | 19,4 | ||||
| Кристалл | 19,4 | ||||
| Невская бакалея | 19,5 | ||||
| Продимекс (С - Петербург) | 20,75 | ||||
| Протон | 19,4 | ||||
| Торус, ООО | 19,7 | ||||
| Эра Имекс | 19,1 | ||||
| Хабаровск | "БРАВО" | 24 | 24 | ||
| Грасп | 23 | 22,8 | |||
| ПАВА | 24 | 24 | |||
| Приморский сахар | 23 | 22,9 | |||
| Сахарный Альянс - Хабаровск | 24 | 24 | |||
| Челябинск | Азия, ТД ПКФ | 20,7 | 20,6 | ||
| Антэкс+, Челябинск | 20,55 | 20,5 | |||
| Европа Прод-ком | 20,4 | 20,3 | |||
| Маркет-регион | 20,65 | 20,55 | |||
| Порт-Янг, ООО | 20,4 | 20,3 | |||
| Продимекс (Челябинск) | 20,5 | 20,4 | |||
| Сахарный Альянс - Челябинск, ООО | 20,7 | 20,7 | |||
| Шугар Миасс, ООО | 20,55 | 20,5 | |||
| Город | Валюта | 1 тн | 10 тн | 65 тн | |||||||||
| цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | ||
| Барнаул | руб/кг | 21,50 | 0 | 0,00% | 21,20 | -0,10 | -0,47% | ||||||
| USD/тн | 772,08 |   |   |   | 761,30 |   |   |   |   |   |   | ||
| Екатеринбург | руб/кг | 20,50 | -0,30 | -1,46% | 20,30 | -0,30 | -1,48% | ||||||
| USD/тн | 736,17 |   |   |   | 728,98 |   |   |   |   |   |   | ||
| Ижевск | руб/кг | 20,50 | 0 | 0,00% | 20,00 | 0 | 0,00% | ||||||
| USD/тн | 736,17 |   |   |   | 718,21 |   |   |   |   |   |   | ||
| Иркутск | руб/кг | 21,80 | -0,40 | -1,83% | 21,60 | -0,40 | -1,85% | ||||||
| USD/тн | 782,85 |   |   |   | 775,67 |   |   |   |   |   |   | ||
| Кемерово | руб/кг | 21,00 | 1,00 | 4,76% | 21,00 | 1,00 | 4,76% | ||||||
| USD/тн | 754,12 |   |   |   | 754,12 |   |   |   |   |   |   | ||
| Красноярск | руб/кг | 21,15 | -0,05 | -0,24% | 21,00 | 0 | 0,00% | ||||||
| USD/тн | 759,51 |   |   |   | 754,12 |   |   |   |   |   |   | ||
| Москва | руб/кг | 20,20 | -0,10 | -0,50% | |||||||||
| USD/тн | 725,39 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Новокузнецк | руб/кг | 21,40 | -0,20 | -0,93% | 21,20 | -0,10 | -0,47% | ||||||
| USD/тн | 768,48 |   |   |   | 761,30 |   |   |   |   |   |   | ||
| Новосибирск | руб/кг | 20,80 | -0,20 | -0,96% | 20,50 | -0,30 | -1,46% | ||||||
| USD/тн | 746,94 |   |   |   | 736,17 |   |   |   |   |   |   | ||
| Омск | руб/кг | 21,10 | -0,10 | -0,47% | 20,90 | -0,05 | -0,24% | ||||||
| USD/тн | 757,71 |   |   |   | 750,53 |   |   |   |   |   |   | ||
| Санкт-Петербург | руб/кг | 19,10 | -0,30 | -1,57% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 685,89 |   |   |   |   |   |   | |||
| Хабаровск | руб/кг | 23,00 | 0 | 0,00% | 22,80 | 0 | 0,00% | ||||||
| USD/тн | 825,94 |   |   |   | 818,76 |   |   |   |   |   |   | ||
| Челябинск | руб/кг | 20,40 | -0,45 | -2,21% | 20,30 | -0,40 | -1,97% | ||||||
| USD/тн | 732,57 |   |   |   | 728,98 |   |   |   |   |   |   | ||
Аналитика и интересное о сахаре
31.10.2025
Белоруссия: Скидельский комбинат оформил сахар в стиле белорусских достопримечательностей
25.10.2025
Казахстан: Миллиард растаял, как сахар: куда исчезли деньги Аксуского завода и кто за это ответит?
14.10.2025
Сахарная свекла — культура рентабельная
08.09.2025
Сладкое «золото» Кубани
News in English (delayed)
19.11.2025
Georgia: Export and import of white sugar for October and for 10 months of 2025 by countries
19.11.2025
Kazakhstan: Export and import of raw sugar for September and for 9 months of 2025 by countries
КОММЕНТАРИИ