Оптовые цены на сахар на 19 мая 2016 года.
| Город | Фирма | Цена за партию | Комментарий | ||
| 1 тонна | 10 тонн (самовывоз) |
65 тонн (вагон) |
|||
| Барнаул | ИП Коцюба | 45 | 45 | ||
| ООО "ПродСервис" | 44,5 | 44,5 | |||
| Сахарный Альянс | 45 | 44,5 | |||
| Севуч (Барнаул) | 45 | 44,5 | |||
| Труд | 45 | 44,5 | |||
| Черемновский сахарный завод | 44,5 | 44,5 | |||
| Екатеринбург | Агроснаб | 43,3 | 43,2 | ||
| Антэкс+ Екатеринбург | 43 | 43 | |||
| АСР | 43,5 | 43,3 | |||
| Импекс | 43,3 | 43,3 | |||
| ИП Русин | 43,5 | 43,5 | |||
| Продимекс (Екатеринбург) | 43,3 | 43,3 | |||
| СТ-Агро | 43,8 | 43,8 | |||
| ТД Агрекс | 43,5 | 43,5 | |||
| Юпитер | 43,3 | 43,2 | |||
| Ижевск | Олива | 43,6 | 43,5 | ||
| Сахаропт (Ижевск) | 43,7 | 43,5 | |||
| Иркутск | АСР | 46,5 | 46,2 | ||
| Продимекс (Иркутск) | 46,5 | 46,2 | |||
| Продукт Лидер (Ангарск) | 46,5 | 46,5 | |||
| Регион сахар | 47 | 47 | |||
| Йошкар-Ола | Колобок (Йошкар-Ола) | 43 | |||
| ТК АРСТРЕЙД | 43,4 | ||||
| Кемерово | "Сахарная компания Кузбаса" ООО | 44,5 | 44,5 | ||
| Сахарный Альянс | 44,5 | 44,5 | |||
| Краснодар | Доминант (Краснодар) | 42,5 | Отгрузка в течение 10 рабочих дней. | ||
| Продимекс (Краснодар) | 41,3 | Отгрузка в течение 10 рабочих дней | |||
| ТРИО XXI (Краснодар) | 42 | Отгрузка в течение 10 рабочих дней | |||
| Красноярск | Агроснаб | 45 | 44,9 | ||
| ИП Столярова | 45 | 44,7 | |||
| Крупяной двор | 45 | 45 | |||
| ООО "РТ-Бакалея" Красноярск | 45 | 44,8 | |||
| Продимекс (Енисей) | 45 | 45 | |||
| Промэкс | 45 | 45 | |||
| Сибирь | 45 | 45 | |||
| Липецк | ТРИО ХХI (Липецк) | 42,5 | Самовывоз. | ||
| Москва | АБК Компания (Люберцы) | 44 | |||
| Атентус | 43,5 | ||||
| Бакалейщик, ТД (Раменское) | 43,4 | ||||
| Бакалея-Южный порт (Москва) | 43,2 | ||||
| Белый Город, ТД, ООО | 43,6 | ||||
| ОАО "Раменская реалбаза" | 43,1 | ||||
| ООО "Сахар сити" | 43 | ||||
| Соло ДС | 44 | ||||
| Нижний Новгород | Колобок (Нижний Новгород) | 43,8 | 43,5 | ||
| ТК Арстрейд | 43,2 | ||||
| Новокузнецк | Сахарный Альянс (Торгсиб) | 44,5 | 44,4 | ||
| Кристалл | 44,5 | 44,4 | |||
| ОАО “Новокузнецкий хладокомбинат” | 45 | 45 | |||
| Новосибирск | Антэкс+ | 44,5 | 44,2 | ||
| ИП Гончаров | 44,5 | 44,4 | |||
| Крупяная Сибирская Компания | 44,5 | 44,2 | |||
| ООО "Сибторг" - Сахарный Альянс | 44,5 | 44,3 | |||
| ООО «РТ Бакалея» | 44,5 | 44,2 | |||
| Сибтрейд-НСК | 44,5 | 44,3 | |||
| Универс | 44,5 | 44,2 | |||
| Омск | АО Омское | 44,5 | 44,2 | ||
| ИП Гладков | 44,5 | 44,4 | |||
| ИП Мизенко | 44,2 | 44,2 | |||
| ООО "Регион Трейд Бакалея" Омск | 44,2 | 44 | |||
| Сахарный Альянс, Омск | 44,5 | 44,2 | |||
| Санкт-Петербург | Бакалейщик, ТД (Санкт-Петербург) | 44,3 | |||
| Классик | 44,4 | ||||
| Невская бакалея | 44,4 | ||||
| Нордин | 44,5 | ||||
| Протон | 44,5 | ||||
| Хабаровск | Грасп | 49,5 | 49,5 | ||
| Сахарный Альянс - Хабаровск | 50 | 50 | |||
| Челябинск | Антэкс+, Челябинск | 43 | 43 | ||
| АСР | 43,5 | 43,5 | |||
| Европа Прод-ком | 43,2 | 43 | |||
| НоваИнвест (Челябинск) | 43,2 | 43,1 | |||
| ООО "Шугар-Трейд" | 43,5 | 43,2 | |||
| Порт-Янг, ООО | 43,3 | 43,3 | |||
| Продимекс (Челябинск) | 43,3 | 43,2 | |||
| Город | Валюта | 1 тн | 10 тн | 65 тн | |||||||||
| цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | ||
| Барнаул | руб/кг | 44,50 | 1,00 | 2,25% | 44,50 | 1,00 | 2,25% | ||||||
| USD/тн | 683,94 |   |   |   | 683,94 |   |   |   |   |   |   | ||
| Екатеринбург | руб/кг | 43,00 | 0,50 | 1,16% | 43,00 | 0,50 | 1,16% | ||||||
| USD/тн | 660,89 |   |   |   | 660,89 |   |   |   |   |   |   | ||
| Ижевск | руб/кг | 43,60 | 0,30 | 0,69% | 43,50 | 0,30 | 0,69% | ||||||
| USD/тн | 670,11 |   |   |   | 668,57 |   |   |   |   |   |   | ||
| Иркутск | руб/кг | 46,50 | 0,50 | 1,08% | 46,20 | 0,40 | 0,87% | ||||||
| USD/тн | 714,68 |   |   |   | 710,07 |   |   |   |   |   |   | ||
| Йошкар-Ола | руб/кг | 43,00 | 0,40 | 0,93% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 660,89 |   |   |   |   |   |   | |||
| Кемерово | руб/кг | 44,50 | 0,50 | 1,12% | 44,50 | 0,50 | 1,12% | ||||||
| USD/тн | 683,94 |   |   |   | 683,94 |   |   |   |   |   |   | ||
| Краснодар | руб/кг | 41,30 | 0,70 | 1,69% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   |   |   |   | 634,76 |   |   |   | |||
| Красноярск | руб/кг | 45,00 | 0,60 | 1,33% | 44,70 | 0,70 | 1,57% | ||||||
| USD/тн | 691,63 |   |   |   | 687,01 |   |   |   |   |   |   | ||
| Липецк | руб/кг | 42,50 | 0,50 | 1,18% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 653,20 |   |   |   |   |   |   | |||
| Москва | руб/кг | 43,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   |   |   |   | 660,89 |   |   |   | |||
| Нижний Новгород | руб/кг | 43,80 | 0,60 | 1,37% | 43,20 | 0,80 | 1,85% | ||||||
| USD/тн | 673,18 |   |   |   | 663,96 |   |   |   |   |   |   | ||
| Новокузнецк | руб/кг | 44,50 | 0,30 | 0,67% | 44,40 | 0,40 | 0,90% | ||||||
| USD/тн | 683,94 |   |   |   | 682,40 |   |   |   |   |   |   | ||
| Новосибирск | руб/кг | 44,50 | 0,50 | 1,12% | 44,20 | 0,50 | 1,13% | ||||||
| USD/тн | 683,94 |   |   |   | 679,33 |   |   |   |   |   |   | ||
| Омск | руб/кг | 44,20 | 0,50 | 1,13% | 44,00 | 0,50 | 1,14% | ||||||
| USD/тн | 679,33 |   |   |   | 676,26 |   |   |   |   |   |   | ||
| Санкт-Петербург | руб/кг | 44,40 | 0,50 | 1,13% | 44,30 | 0,40 | 0,90% | ||||||
| USD/тн |   |   |   | 682,40 |   |   |   | 680,87 |   |   |   | ||
| Хабаровск | руб/кг | 49,50 | 0 | 0,00% | 49,50 | 0 | 0,00% | ||||||
| USD/тн | 760,79 |   |   |   | 760,79 |   |   |   |   |   |   | ||
| Челябинск | руб/кг | 43,00 | 0,30 | 0,70% | 43,00 | 0,50 | 1,16% | ||||||
| USD/тн | 660,89 |   |   |   | 660,89 |   |   |   |   |   |   | ||
Аналитика и интересное о сахаре
31.10.2025
Белоруссия: Скидельский комбинат оформил сахар в стиле белорусских достопримечательностей
25.10.2025
Казахстан: Миллиард растаял, как сахар: куда исчезли деньги Аксуского завода и кто за это ответит?
14.10.2025
Сахарная свекла — культура рентабельная
08.09.2025
Сладкое «золото» Кубани
News in English (delayed)
19.11.2025
Georgia: Export and import of white sugar for October and for 10 months of 2025 by countries
19.11.2025
Kazakhstan: Export and import of raw sugar for September and for 9 months of 2025 by countries
КОММЕНТАРИИ