Оптовые цены на сахар на 16 июня 2022 года.
| Город | Валюта | 1 тн | 10 тн | 65 тн | |||||||||
| цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | ||
| Барнаул | руб/кг | 64,00 | 0 | 0,00% | 59,00 | -2,00 | -3,39% | ||||||
| USD/тн | 1129,50 |   |   |   | 1041,25 |   |   |   |   |   |   | ||
| Белгород | руб/кг | 52,50 | -0,70 | -1,33% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 926,54 |   |   |   |   |   |   | |||
| Богданович | руб/кг | 56,00 | -1,50 | -2,68% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 988,31 |   |   |   |   |   |   | |||
| Владимир | руб/кг | 57,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 1005,96 |   |   |   |   |   |   | |||
| Воронеж | руб/кг | 52,80 | -0,20 | -0,38% | 52,50 | -0,50 | -0,95% | ||||||
| USD/тн |   |   |   | 931,83 |   |   |   | 926,54 |   |   |   | ||
| Екатеринбург | руб/кг | 57,00 | -0,50 | -0,88% | 57,00 | -0,50 | -0,88% | ||||||
| USD/тн | 1005,96 |   |   |   | 1005,96 |   |   |   |   |   |   | ||
| Иваново | руб/кг | 57,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 1005,96 |   |   |   |   |   |   | |||
| Ижевск | руб/кг | 56,00 | -1,00 | -1,79% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 988,31 |   |   |   |   |   |   | |||
| Иркутск | руб/кг | 60,00 | -1,00 | -1,67% | 60,00 | -1,00 | -1,67% | ||||||
| USD/тн | 1058,90 |   |   |   | 1058,90 |   |   |   |   |   |   | ||
| Йошкар-Ола | руб/кг | 55,00 | -1,50 | -2,73% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 970,66 |   |   |   |   |   |   | |||
| Казань | руб/кг | 55,00 | -1,50 | -2,73% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 970,66 |   |   |   |   |   |   | |||
| Кемерово | руб/кг | 64,00 | 0 | 0,00% | 64,00 | 0 | 0,00% | ||||||
| USD/тн | 1129,50 |   |   |   | 1129,50 |   |   |   |   |   |   | ||
| Кострома | руб/кг | 57,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 1005,96 |   |   |   |   |   |   | |||
| Краснодар | руб/кг | 53,00 | 0 | 0,00% | 52,50 | -0,50 | -0,95% | ||||||
| USD/тн |   |   |   | 935,36 |   |   |   | 926,54 |   |   |   | ||
| Красноярск | руб/кг | 60,00 | -1,00 | -1,67% | 60,00 | -1,00 | -1,67% | ||||||
| USD/тн | 1058,90 |   |   |   | 1058,90 |   |   |   |   |   |   | ||
| Курск | руб/кг | 52,50 | -0,50 | -0,95% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 926,54 |   |   |   |   |   |   | |||
| Липецк | руб/кг | 52,00 | -1,00 | -1,92% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 917,72 |   |   |   |   |   |   | |||
| Москва | руб/кг | 54,30 | -0,40 | -0,74% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 958,31 |   |   |   |   |   |   | |||
| Нижний Новгород | руб/кг | 57,00 | 0 | 0,00% | 57,00 | 0 | 0,00% | ||||||
| USD/тн |   |   |   | 1005,96 |   |   |   | 1005,96 |   |   |   | ||
| Новокузнецк | руб/кг | 65,00 | 0 | 0,00% | 65,00 | 0 | 0,00% | ||||||
| USD/тн | 1147,15 |   |   |   | 1147,15 |   |   |   |   |   |   | ||
| Новосибирск | руб/кг | 63,00 | -1,00 | -1,59% | 63,00 | 0 | 0,00% | ||||||
| USD/тн | 1111,85 |   |   |   | 1111,85 |   |   |   |   |   |   | ||
| Омск | руб/кг | 63,00 | 0 | 0,00% | 63,00 | 0 | 0,00% | ||||||
| USD/тн | 1111,85 |   |   |   | 1111,85 |   |   |   |   |   |   | ||
| Орёл | руб/кг | 52,80 | -1,10 | -2,08% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 931,83 |   |   |   |   |   |   | |||
| Пенза | руб/кг | 53,00 | -0,20 | -0,38% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 935,36 |   |   |   |   |   |   | |||
| Самара | руб/кг | 62,00 | |||||||||||
| USD/тн |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
| Ставрополь | руб/кг | 52,80 | -0,40 | -0,76% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 931,83 |   |   |   |   |   |   | |||
| Тамбов | руб/кг | 52,50 | -0,50 | -0,95% | 52,50 | -0,50 | -0,95% | ||||||
| USD/тн |   |   |   | 926,54 |   |   |   | 926,54 |   |   |   | ||
| Хабаровск | руб/кг | 72,00 | -1,00 | -1,39% | 72,00 | -1,00 | -1,39% | ||||||
| USD/тн | 1270,68 |   |   |   | 1270,68 |   |   |   |   |   |   | ||
| Челябинск | руб/кг | 56,00 | -1,00 | -1,79% | 55,50 | -1,50 | -2,70% | ||||||
| USD/тн | 988,31 |   |   |   | 979,49 |   |   |   |   |   |   | ||
| Ярославль | руб/кг | 57,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 1005,96 |   |   |   |   |   |   | |||
| Узбекистан: Ангрен | руб/кг | 51,41 | 0,99 | 1,93% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   |   |   |   | 907,30 |   |   |   | |||
| Узбекистан: Ургенч | руб/кг | 56,05 | -1,41 | -2,52% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   |   |   |   | 989,19 |   |   |   | |||
Аналитика и интересное о сахаре
31.10.2025
Белоруссия: Скидельский комбинат оформил сахар в стиле белорусских достопримечательностей
25.10.2025
Казахстан: Миллиард растаял, как сахар: куда исчезли деньги Аксуского завода и кто за это ответит?
14.10.2025
Сахарная свекла — культура рентабельная
08.09.2025
Сладкое «золото» Кубани
News in English (delayed)
19.11.2025
Georgia: Export and import of white sugar for October and for 10 months of 2025 by countries
19.11.2025
Kazakhstan: Export and import of raw sugar for September and for 9 months of 2025 by countries
КОММЕНТАРИИ