Оптовые цены на сахар на 24 июня 2022 года.
| Город | Валюта | 1 тн | 10 тн | 65 тн | |||||||||
| цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | ||
| Барнаул | руб/кг | 63,00 | 1,00 | 1,59% | 61,00 | 0,50 | 0,82% | ||||||
| USD/тн | 1180,71 |   |   |   | 1143,23 |   |   |   |   |   |   | ||
| Белгород | руб/кг | 53,00 | 0,60 | 1,13% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 993,29 |   |   |   |   |   |   | |||
| Богданович | руб/кг | 58,70 | 0,40 | 0,68% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 1100,12 |   |   |   |   |   |   | |||
| Владимир | руб/кг | 58,00 | -3,50 | -6,03% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 1087,00 |   |   |   |   |   |   | |||
| Воронеж | руб/кг | 53,40 | 0,80 | 1,50% | 53,40 | 1,60 | 3,00% | ||||||
| USD/тн |   |   |   | 1000,79 |   |   |   | 1000,79 |   |   |   | ||
| Екатеринбург | руб/кг | 58,50 | 0,50 | 0,85% | 58,50 | 0,50 | 0,85% | ||||||
| USD/тн | 1096,37 |   |   |   | 1096,37 |   |   |   |   |   |   | ||
| Иваново | руб/кг | 58,00 | 2,00 | 3,45% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 1087,00 |   |   |   |   |   |   | |||
| Ижевск | руб/кг | 58,50 | 0,50 | 0,85% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 1096,37 |   |   |   |   |   |   | |||
| Иркутск | руб/кг | 60,50 | 0,50 | 0,83% | 60,50 | 0,50 | 0,83% | ||||||
| USD/тн | 1133,85 |   |   |   | 1133,85 |   |   |   |   |   |   | ||
| Йошкар-Ола | руб/кг | 58,00 | 2,50 | 4,31% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 1087,00 |   |   |   |   |   |   | |||
| Казань | руб/кг | 58,30 | 0,50 | 0,86% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 1092,62 |   |   |   |   |   |   | |||
| Кемерово | руб/кг | 63,00 | 1,00 | 1,59% | 63,00 | 1,00 | 1,59% | ||||||
| USD/тн | 1180,71 |   |   |   | 1180,71 |   |   |   |   |   |   | ||
| Кострома | руб/кг | 58,00 | 2,00 | 3,45% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 1087,00 |   |   |   |   |   |   | |||
| Краснодар | руб/кг | 55,80 | 0,80 | 1,43% | 53,80 | 0,70 | 1,30% | ||||||
| USD/тн |   |   |   | 1045,77 |   |   |   | 1008,29 |   |   |   | ||
| Красноярск | руб/кг | 60,50 | 0,50 | 0,83% | 60,50 | 0,50 | 0,83% | ||||||
| USD/тн | 1133,85 |   |   |   | 1133,85 |   |   |   |   |   |   | ||
| Курск | руб/кг | 54,00 | 1,00 | 1,85% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 1012,04 |   |   |   |   |   |   | |||
| Липецк | руб/кг | 55,00 | 1,50 | 2,73% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 1030,78 |   |   |   |   |   |   | |||
| Москва | руб/кг | 56,50 | 0,50 | 0,88% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 1058,89 |   |   |   |   |   |   | |||
| Нижний Новгород | руб/кг | 58,00 | 0,50 | 0,86% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 1087,00 |   |   |   |   |   |   | |||
| Новокузнецк | руб/кг | 65,00 | 0 | 0,00% | 65,00 | 0 | 0,00% | ||||||
| USD/тн | 1218,19 |   |   |   | 1218,19 |   |   |   |   |   |   | ||
| Новосибирск | руб/кг | 64,00 | 0 | 0,00% | 64,00 | 0 | 0,00% | ||||||
| USD/тн | 1199,45 |   |   |   | 1199,45 |   |   |   |   |   |   | ||
| Омск | руб/кг | 62,50 | 0,50 | 0,80% | 62,00 | 0 | 0,00% | ||||||
| USD/тн | 1171,34 |   |   |   | 1161,97 |   |   |   |   |   |   | ||
| Пенза | руб/кг | 56,00 | 2,50 | 4,46% | 54,00 | 1,10 | 2,04% | ||||||
| USD/тн | 1049,52 |   |   |   | 1012,04 |   |   |   |   |   |   | ||
| Ростов-на-Дону | руб/кг | 56,50 | 1,00 | 1,77% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 1058,89 |   |   |   |   |   |   | |||
| Саранск | руб/кг | 55,00 | 1,00 | 1,82% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 1030,78 |   |   |   |   |   |   | |||
| Ставрополь | руб/кг | 54,00 | 0,50 | 0,93% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 1012,04 |   |   |   |   |   |   | |||
| Тамбов | руб/кг | 54,00 | 0,70 | 1,30% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 1012,04 |   |   |   |   |   |   | |||
| Хабаровск | руб/кг | 72,00 | 0 | 0,00% | 72,00 | 0 | 0,00% | ||||||
| USD/тн | 1349,38 |   |   |   | 1349,38 |   |   |   |   |   |   | ||
| Челябинск | руб/кг | 58,00 | 0,50 | 0,86% | 58,00 | 1,00 | 1,72% | ||||||
| USD/тн | 1087,00 |   |   |   | 1087,00 |   |   |   |   |   |   | ||
| Ярославль | руб/кг | 58,00 | 2,00 | 3,45% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 1087,00 |   |   |   |   |   |   | |||
| Узбекистан: Ангрен | руб/кг | 67,82 | 5,67 | 8,36% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   |   |   |   | 1271,04 |   |   |   | |||
| Узбекистан: Ургенч | руб/кг | 72,75 | 5,33 | 7,33% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   |   |   |   | 1363,44 |   |   |   | |||
Аналитика и интересное о сахаре
31.10.2025
Белоруссия: Скидельский комбинат оформил сахар в стиле белорусских достопримечательностей
25.10.2025
Казахстан: Миллиард растаял, как сахар: куда исчезли деньги Аксуского завода и кто за это ответит?
14.10.2025
Сахарная свекла — культура рентабельная
08.09.2025
Сладкое «золото» Кубани
News in English (delayed)
19.11.2025
Georgia: Export and import of white sugar for October and for 10 months of 2025 by countries
19.11.2025
Kazakhstan: Export and import of raw sugar for September and for 9 months of 2025 by countries
КОММЕНТАРИИ