Согласно анализу данных ФТС Республики Беларусь, проведенному Sugar.ru, в марте 2019 года Белоруссия импортировала 4,3 тыс. тн белого сахара. По итогам 3 месяцев импорт белого сахара в РБ составил 6,7 тыс. тн (в 2018 году – 14,1 тыс. тн, в 2017 году – 9,8 тыс. тн).
За период январь - март 2019 года, основными странами по экспорту белого сахара в РБ выступили РОССИЯ (83,38%) и ПОЛЬША (79,40%).
В марте 2019 года Белоруссия экспортировала 34,3 тыс. тн белого сахара. По итогам 3 месяцев экспорт белого сахара из РБ составил 86,7 тыс. тн (в 2018 году – 115,5 тыс. тн, в 2017 году – 102,8 тыс. тн).
За период январь - март 2019 года, основные страны-импортеры белого сахара из РБ - РОССИЯ (108,99%) и КАЗАХСТАН (14,62%).
Таблицы:
- Страны-экспортеры белого сахара в РБ за январь - март 2019 года, МТ
- Страны-импортеры белого сахара из РБ за январь - март 2019 года, МТ
- Экспорт белого сахара из РБ за 3 месяца 2019 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт белого сахара в РБ за 3 месяца 2019 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры белого сахара в РБ за январь - март 2019 года, МТ
| Exporting country to Belarus, MT / year, month | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 Total |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| RUSSIA | 62825 | 45662 | 589 | 697 | 1643 | 2645 | 5573 |
| POLAND | 2222 | 11123 | 1084 | 2640 | 1584 | 5308 | |
| UKRAINE | 3 | 22 | 1 | 23 | 47 | ||
| GERMANY | 17 | 12 | 6 | 2 | 7 | ||
| FRANCE | 1 | 12 | 3 | 3 | |||
| AZERBAIJAN | 1 | ||||||
| SWITZERLAND | 5 | ||||||
| BRAZIL | 7 | 17 | |||||
| FINLAND | 22 | ||||||
| SWEDEN | 1 | ||||||
| Total | 65099 | 56832 | 617 | 1781 | 4286 | 4253 | 10938 |
![]() |
Страны-импортеры белого сахара из РБ за январь - март 2019 года, МТ
| Exports from Belarus (breakdown by importing countries), MT | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 Total |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| RUSSIA | 221133 | 275042 | 25431 | 20951 | 25172 | 22991 | 94545 |
| KAZAKHSTAN | 37365 | 77048 | 339 | 926 | 5387 | 6033 | 12685 |
| UKRAINE | 37999 | 41004 | 2995 | 1180 | 3072 | 1986 | 9232 |
| TAJIKISTAN | 32160 | 10374 | 271 | 136 | 542 | 542 | 1492 |
| TURKMENISTAN | 6136 | 1404 | 64 | 191 | 64 | 128 | 447 |
| USA | 44 | 22 | 22 | 22 | |||
| GEORGIA | 2030 | 300 | 3 | 3 | |||
| CROATIA | 40 | ||||||
| POLAND | 420 | ||||||
| KYRGYZSTAN | 11018 | 4809 | |||||
| BELGIUM | 21 | ||||||
| LITHUANIA | 447 | ||||||
| UZBEKISTAN | 7391 | 15695 | |||||
| AZERBAIJAN | 19989 | ||||||
| ARMENIA | 549 | 755 | |||||
| MOLDOVA | 29931 | 70 | |||||
| MONGOLIA | 383 | 638 | |||||
| Total | 407034 | 427182 | 29100 | 23386 | 34259 | 31679 | 118424 |
![]() |
Экспорт белого сахара из РБ за 3 месяца 2019 года нарастающим итогом, МТ
| Exports by Month, cumulative totals, MT | 2017 | 2018 | 2019 |
| jan | 29491 | 33941 | 29100 |
| feb | 61165 | 71458 | 52486 |
| mar | 102814 | 115490 | 86745 |
| apr | 146189 | 141324 | |
| may | 191262 | 182199 | |
| jun | 254160 | 217337 | |
| jul | 294596 | 243683 | |
| aug | 304723 | 263419 | |
| sep | 332485 | 292344 | |
| oct | 359531 | 344228 | |
| nov | 373732 | 390986 | |
| dec | 407034 | 427182 |
![]() |
Импорт белого сахара в РБ за 3 месяца 2019 года нарастающим итогом, МТ
| Imports by Month, cumulative totals, MT | 2017 | 2018 | 2019 |
| jan | 2214 | 4619 | 617 |
| feb | 5532 | 8794 | 2398 |
| mar | 9829 | 14112 | 6684 |
| apr | 13078 | 19149 | |
| may | 17597 | 26453 | |
| jun | 19865 | 31540 | |
| jul | 20684 | 39024 | |
| aug | 27247 | 45552 | |
| sep | 36800 | 51399 | |
| oct | 47513 | 53443 | |
| nov | 56639 | 55594 | |
| dec | 65099 | 56832 |
![]() |




КОММЕНТАРИИ