Согласно анализу данных ФТС Республики Беларусь, проведенному Sugar.ru, в январе 2021 года Белоруссия импортировала 0,2 тыс. тн белого сахара (в 2020 году – 5,7 тыс. тн, в 2019 году – 0,6 тыс. тн).
В январе 2021 года Белоруссия экспортировала 9,7 тыс. тн белого сахара (в 2020 году – 17,3 тыс. тн, в 2019 году – 29,1 тыс. тн).
За период январь 2021 года, основные страны-импортеры белого сахара из РБ - РОССИЯ (78,67%) и ТАДЖИКИСТАН (10,44%).
Таблицы:
- Страны-экспортеры белого сахара в РБ за январь 2021 года, МТ
- Страны-импортеры белого сахара из РБ за январь 2021 года, МТ
- Экспорт белого сахара из РБ за 1 месяц 2021 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт белого сахара в РБ за 1 месяц 2021 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры белого сахара в РБ за январь 2021 года, МТ
| Import to Belarus, breakdown by country, MT (FCS) | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 Total |
| 1 | ||||
| RUSSIA | 74081 | 38841 | 187 | 187 |
| AZERBAIJAN | 2 | 3 | 0 | 0 |
| FRANCE | 3 | 3 | 0 | 0 |
| GERMANY | 15 | 12 | ||
| UKRAINE | 69 | 2 | ||
| POLAND | 5440 | |||
| Total | 79620 | 38863 | 189 | 189 |
Страны-импортеры белого сахара из РБ за январь 2021 года, МТ
| Export from Belarus, breakdown by country, MT (FCS) | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 Total |
| 1 | ||||
| RUSSIA | 202764 | 194146 | 7660 | 7660 |
| TAJIKISTAN | 8166 | 20927 | 1017 | 1017 |
| KAZAKHSTAN | 36739 | 100642 | 820 | 820 |
| LITHUANIA | 1629 | 7466 | 103 | 103 |
| TURKMENISTAN | 893 | 11557 | 64 | 64 |
| UKRAINE | 11729 | 2475 | 42 | 42 |
| GEORGIA | 1287 | 8175 | 32 | 32 |
| AZERBAIJAN | 271 | 0 | 0 | |
| LATVIA | 231 | 0 | 0 | |
| ITALY | 440 | |||
| GUINEA | 3264 | |||
| MOLDOVA | 2177 | 6741 | ||
| USA | 44 | 142 | ||
| MONTENEGRO | 2940 | |||
| DJIBOUTI | 1248 | |||
| NETHERLANDS | 1122 | |||
| BENIN | 520 | |||
| SERBIA | 20 | |||
| UZBEKISTAN | 10699 | 39559 | ||
| ALBANIA | 240 | 1174 | ||
| SPAIN | 200 | |||
| KYRGYZSTAN | 1477 | 13830 | ||
| ARMENIA | 119 | 1146 | ||
| SOMALIA | 1248 | |||
| N/A | 9 | 3 | ||
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | 44 | |||
| GREECE | 204 | |||
| GHANA | 1446 | |||
| ISRAEL | 40 | 3338 | ||
| CHINA | 0 | 20021 | ||
| NIGER | 520 | |||
| TURKEY | 357 | |||
| Total | 278231 | 445196 | 9737 | 9737 |
Экспорт белого сахара из РБ за 1 месяц 2021 года нарастающим итогом, МТ
| Exports by Month, cumulative totals, MT | 2019 | 2020 | 2021 |
| jan | 29100 | 17315 | 9737 |
| feb | 52486 | 42510 | |
| mar | 86745 | 94102 | |
| apr | 118424 | 144144 | |
| may | 132185 | 203486 | |
| jun | 153491 | 264475 | |
| jul | 180637 | 322940 | |
| aug | 194461 | 341887 | |
| sep | 226608 | 361700 | |
| oct | 241018 | 402337 | |
| nov | 252399 | 433451 | |
| dec | 278231 | 445196 |
Импорт белого сахара в РБ за 1 месяц 2021 года нарастающим итогом, МТ
| Imports by Month, cumulative totals, MT | 2019 | 2020 | 2021 |
| jan | 618 | 5664 | 189 |
| feb | 2400 | 11314 | |
| mar | 6686 | 16825 | |
| apr | 10941 | 22209 | |
| may | 15734 | 26527 | |
| jun | 26350 | 31401 | |
| jul | 37093 | 35672 | |
| aug | 49557 | 37801 | |
| sep | 59960 | 38262 | |
| oct | 65151 | 38558 | |
| nov | 70799 | 38649 | |
| dec | 79620 | 38863 |
КОММЕНТАРИИ