Согласно анализу данных Статкома Казахстана, проведенному Sugar.Ru, производство сахара в июне 2025 года снизилось год к году на 47,45% и составило 26587 т (в июне 2024 года - 50597 т, в предыдущем месяце - 23102 т). Всего в январе-июне 2025 года произведено 120499 т сахара (в январе-июне 2024 года - 66301 т).
Казахстан – Производство сахара, т
| Месяц / Год | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| янв | 27580 | 5993 | 32547 | 14071 |
| фев | 18167 | 1246 | 19437 | 3825 |
| мар | 18813 | 276 | 15623 | 20514 |
| апр | 6249 | 276 | 26171 | 26064 |
| май | 23102 | 7914 | 21173 | 19714 |
| июн | 26587 | 50597 | 16993 | 37227 |
| июл | 0 | 27063 | 13000 | 34460 |
| авг | 0 | 7331 | 5689 | 40866 |
| сен | 0 | 9720 | 8736 | 31510 |
| окт | 0 | 7084 | 3215 | 20476 |
| ноя | 0 | 14383 | 22034 | 22367 |
| дек | 0 | 33057 | 35069 | 10582 |
| Итого | 120498 | 164939 | 219687 | 281677 |
КОММЕНТАРИИ