Уборка сахарной свеклы в РФ на 1 ноября 2022 года (Росстат)
| Регион | тысяч тонн |
| Российская Федерация | 29359,93 |
| Центральный федеральный округ | 12904,81 |
| Белгородская область | 1197,39 |
| Брянская область | 92,89 |
| Воронежская область | 2965,82 |
| Курская область | 2600,77 |
| Липецкая область | 2044,43 |
| Орловская область | 1139,51 |
| Рязанская область | 211,85 |
| Тамбовская область | 2546,15 |
| Тульская область | 106,00 |
| Южный федеральный округ (с 29.07.2016) | 8328,53 |
| Краснодарский край | 7686,05 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 1628,61 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 95,21 |
| Ставропольский край | 1533,40 |
| Приволжский федеральный округ | 5271,94 |
| Республика Башкортостан | 1114,17 |
| Республика Мордовия | 581,50 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 1471,77 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 23,03 |
| Нижегородская область | 180,78 |
| Оренбургская область | 24,60 |
| Пензенская область | 1401,24 |
| Саратовская область | 234,33 |
| Ульяновская область | 240,53 |
| Сибирский федеральный округ | 1226,05 |
| Алтайский край | 1226,05 |
КОММЕНТАРИИ