За 20 июня 2025 г. на НТБ (спот-торги) было продано 29 контрактов белого сахара. Всего объем продаж составил 2700 тонн при средней цене 52978 руб./тонну (US$673,02/т по курсу ЦБ на указанную дату).
На НТБ (товарные аукционы) было продано 12 контрактов белого сахара. Всего объем продаж составил 1760 тонн при средней цене 55360 руб./тонну (US$703,28/т по курсу ЦБ на указанную дату).
На СПбМТСБ был продан 1 контракт белого сахара. Всего объем продаж составил 200 тонн при средней цене 52000 руб./тонну (US$660,59/т по курсу ЦБ на указанную дату).
Максимальная цена торгов по федеральным округам
Биржа | ЦФО | СКФО | ПФО | ЮФО | УрФО |
НТБ (спот-торги) | 53000 | 52500 | 53200 | 52500 | |
НТБ (товарные аукционы) | 53200 | 52500 | 54950 | 53000 | 57950 |
СПбМТСБ | 52000 |
Торги белым сахаром на 20 июня 2025 г.
Базис поставки | Товар | Цена (минимум) | Цена (максимум) | Объем сделок (тонн) | Объем сделок (рублей) | Количество сделок |
НТБ (спот-торги) | ||||||
АО "ЕКСЗ" | Сахар белый | 53000 | 53000 | 300 | 15900000 | 4 |
АО "Земетчинский сахарный завод" | Сахар белый | 53200 | 53700 | 300 | 16040000 | 3 |
АО "КРИСТАЛЛ" | Сахар белый | 53000 | 53000 | 100 | 5300000 | 1 |
АО "Ставропольсахар" | Сахар белый | 52500 | 52500 | 100 | 5250000 | 1 |
АО "Успенский сахарник" | Сахар белый | 52500 | 52500 | 300 | 15750000 | 3 |
ООО "КСП" филиал "Золотухинский" | Сахар белый | 53000 | 53000 | 300 | 15900000 | 3 |
ООО "КСП" филиал "Любимовский" | Сахар белый | 53000 | 53000 | 200 | 10600000 | 2 |
ООО "Перелешинский сахарный комбинат" ООО "ПСК" | Сахар белый | 53000 | 53000 | 500 | 26500000 | 5 |
ООО "Хохольский сахарный комбинат" | Сахар белый | 53000 | 53000 | 300 | 15900000 | 3 |
ООО "Эртильский сахар" | Сахар белый | 53000 | 53000 | 300 | 15900000 | 4 |
НТБ (товарные аукционы) | ||||||
Отгрузка в автотранспорт в течение 14 дней на условиях FCA склад, находящийся по адресу: АО "ЕКСЗ" 397431 Воронежская область Новохоперский район, рабочий поселок Елань-Коленовский, проспект Кольцова, 1 | Сахар ТС-2, с НДС | 53200 | 53200 | 200 | 10640000 | 2 |
Отгрузка в автотранспорт в течение 14 дней на условиях FCA склад, находящийся по адресу: АО "КРИСТАЛЛ" 397605, Воронежская область, Калачеевский район, п. Пригородный, ул. Космонавтов, 1 | Сахар ТС-2, с НДС | 53200 | 53200 | 40 | 2128000 | 1 |
Отгрузка в автотранспорт в течение 14 дней на условиях FCA склад, находящийся по адресу: АО "Ставропольсахар" 356145, Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Бонивура, д.11 | Сахар ТС-2, с НДС | 52500 | 52500 | 100 | 5250000 | 1 |
Отгрузка в автотранспорт в течение 14 дней на условиях FCA склад, находящийся по адресу: АО "Успенский сахарник" 352451, Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское, ул. Ленина, 291 | Сахар ТС-2, с НДС | 53000 | 53000 | 120 | 6360000 | 1 |
Отгрузка в автотранспорт в течение 14 дней на условиях FCA склад, находящийся по адресу: ООО "КСП" филиал "Золотухинский" 305023, г. Курск, 2-й Шоссейный переулок, д. 21 | Сахар ТС-2, с НДС | 53200 | 53200 | 200 | 10640000 | 1 |
Отгрузка в автотранспорт в течение 14 дней на условиях FCA склад, находящийся по адресу: ООО "Хохольский сахарный комбинат" 396840 Воронежская обл., Хохольский р-н, р.п. Хохольский, ул. Ленина, д.2 | Сахар ТС-2, с НДС | 53200 | 53200 | 200 | 10640000 | 1 |
Отгрузка в автотранспорт в течение 20 дней на условиях FCA склад, находящихся по адресу: ООО "Порт", г. Челябинск Троицкий тракт 21 "Г" | Сахар ТС-2, с НДС | 57700 | 57750 | 400 | 23090000 | 2 |
Отгрузка в автотранспорт в течение 20 дней на условиях FCA склад, находящихся по адресу: ООО "ЭС-ВЭ-ИКС ЛОДЖИСТИКС", г. Екатеринбург, ул.Черняховского, д. 106 | Сахар ТС-2, с НДС | 57950 | 58000 | 400 | 23190000 | 2 |
Отгрузка на условиях EXW в течение 30 дней с погрузкой в транспортное средство получателя, на складе находящийся по адресу: Ульяновский сахарный завод АО, 433600, РФ, Ульяновская область, Цильнинский район, р.п.Цильна, ул.О.Кошевого, д.2 | Сахар ТС-2, с НДС | 54950 | 54950 | 100 | 5495000 | 1 |
СПбМТСБ | ||||||
Склад ООО Гирей-Сахар | Сахар белый кристаллический ТС 2 (мешки 50 кг), Склад ООО Гирей-Сахар (самовывоз а/т) | 52000 | 52000 | 200 | 10400000 | 1 |
КОММЕНТАРИИ