
Согласно анализу данных Бюро национальной статистики Казахстана, проведенному Sugar.Ru, за 3 месяца (январь - март) 2016 года со странами, не входящими в зону ТС, экспорт сахара и сахаросодержащих групп был незначительным, исключая экспорт воды с сахаром (ТН ВЭД 2202) - 2147,4 тн. Импорт сахара (ТН ВЭД 1701) составил 70757,6 тн, из которых сахар-сырец (ТН ВЭД 170114) - 50,7 тыс. тн, весь из Бразилии, и 20,0 тыс. тн белого сахара (ТН ВЭД 170199). Основные экспортеры белого сахара в Казахстан - Азербайджан и Чешская республика.
Экспорт и импорт Казахстана со странами, не входящими в зону ТС, за 3 месяца 2016 года по странам
| Группа | Товар | Страна | Экспорт | Импорт | ||
| Вес (тн) | Цена (тыс. $) | Вес (тн) | Цена (тыс. $) | |||
| 1701 | САХАР В ТВЕРДОМ СОСТОЯНИИ | 72,9 | 36,9 | 70757,6 | 29305,2 | |
| Страны СНГ | - | - | 9055,6 | 4967,6 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАН | - | - | 6446,8 | 3512,9 | ||
| МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | - | - | 375 | 245,6 | ||
| УКРАИНА | - | - | 2233,8 | 1209,2 | ||
| Остальные страны мира | 72,9 | 36,9 | 61702 | 24337,6 | ||
| АВСТРИЯ | - | - | 0,1 | 0,1 | ||
| БРАЗИЛИЯ | - | - | 53383,5 | 20194,1 | ||
| ГЕРМАНИЯ | - | - | 0,1 | 1,2 | ||
| ИРАН | - | - | 1,1 | 0,4 | ||
| ИТАЛИЯ | - | - | 4,9 | 12,3 | ||
| КИТАЙ | 70,7 | 35,4 | - | - | ||
| КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | - | - | 0,1 | 0,1 | ||
| МОНГОЛИЯ | 2,2 | 1,5 | - | - | ||
| ПОЛЬША | - | - | 3415,4 | 1699,6 | ||
| ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | - | - | 4896,9 | 2429,4 | ||
| ЭСТОНИЯ | - | - | - | 0,3 | ||
| 170112 | САХАР-СЫРЕЦ СВКЛОВИЧНЫЙ | 2,2 | 1,5 | - | 0,3 | |
| Остальные страны мира | 2,2 | 1,5 | - | 0,3 | ||
| МОНГОЛИЯ | 2,2 | 1,5 | - | - | ||
| ЭСТОНИЯ | - | - | - | 0,3 | ||
| 170114 | ТРОСТНИКОВЫЙ САХАР ПРОЧИЙ | - | - | 50712,4 | 18884,3 | |
| Остальные страны мира | - | - | 50712,4 | 18884,3 | ||
| БРАЗИЛИЯ | - | - | 50712,4 | 18884,3 | ||
| 170199 | ПРОЧИЙ САХАР В ТВЕРДОМ СОСТОЯНИИ | 70,7 | 35,4 | 20045,2 | 10420,7 | |
| Страны СНГ | - | - | 9055,6 | 4967,6 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАН | - | - | 6446,8 | 3512,9 | ||
| МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | - | - | 375 | 245,6 | ||
| УКРАИНА | - | - | 2233,8 | 1209,2 | ||
| Остальные страны мира | 70,7 | 35,4 | 10989,6 | 5453,1 | ||
| АВСТРИЯ | - | - | 0,1 | 0,1 | ||
| БРАЗИЛИЯ | - | - | 2671,1 | 1309,9 | ||
| ГЕРМАНИЯ | - | - | 0,1 | 1,2 | ||
| ИРАН | - | - | 1,1 | 0,4 | ||
| ИТАЛИЯ | - | - | 4,9 | 12,3 | ||
| КИТАЙ | 70,7 | 35,4 | - | - | ||
| КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | - | - | 0,1 | 0,1 | ||
| ПОЛЬША | - | - | 3415,4 | 1699,6 | ||
| ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | - | - | 4896,9 | 2429,4 | ||
| 1702 | ПРОЧИЕ САХАРА | 958,6 | 325,4 | 100,3 | 132,1 | |
| Страны СНГ | 881,2 | 302,6 | - | - | ||
| ТАДЖИКИСТАН | 96,7 | 57,9 | - | - | ||
| УЗБЕКИСТАН | 784,5 | 244,7 | - | - | ||
| Остальные страны мира | 77,4 | 22,8 | 100,3 | 132,1 | ||
| СОЕДИН. КОРОЛЕВСТВО | - | - | 0,8 | 3,6 | ||
| ГЕРМАНИЯ | - | - | 16,6 | 30,2 | ||
| ИНДИЯ | - | - | - | 0,8 | ||
| ИТАЛИЯ | - | - | 0,9 | 1 | ||
| КИТАЙ | 77,4 | 22,8 | 31,1 | 36,2 | ||
| КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | - | - | 7,6 | 2,5 | ||
| НИДЕРЛАНДЫ | - | - | 2 | 7 | ||
| СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | - | - | - | 0,3 | ||
| ТУРЦИЯ | - | - | 21,2 | 18,3 | ||
| ФРАНЦИЯ | - | - | 20 | 32,2 | ||
| 1703 | меласса | - | - | 0,1 | 0,3 | |
| Остальные страны мира | - | - | 0,1 | 0,3 | ||
| ИТАЛИЯ | - | - | 0,1 | 0,3 | ||
| 1704 | КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ САХАРА | 1035,7 | 845,5 | 3316,3 | 5082,5 | |
| Страны СНГ | 292,6 | 314,6 | 2670,9 | 3684,7 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАН | 59,9 | 77,8 | - | - | ||
| ТАДЖИКИСТАН | 3 | 8,8 | 20 | 9,2 | ||
| ТУРКМЕНИЯ | 3,4 | 13,9 | - | - | ||
| УЗБЕКИСТАН | 226,2 | 214,1 | 78,7 | 156 | ||
| УКРАИНА | - | - | 2572,2 | 3519,5 | ||
| Остальные страны мира | 743,1 | 530,9 | 645,4 | 1397,8 | ||
| АВСТРИЯ | - | - | 0,2 | 0,7 | ||
| БЕЛЬГИЯ | - | - | 0,4 | 1,9 | ||
| СОЕДИН. КОРОЛЕВСТВО | - | - | 17,3 | 370,1 | ||
| ГЕРМАНИЯ | 14,6 | 26,6 | 99,4 | 205,1 | ||
| ДАНИЯ | - | - | - | - | ||
| ИНДИЯ | - | - | 0,2 | - | ||
| ИРАН | - | - | 8,4 | 1,8 | ||
| ИСПАНИЯ | - | - | 1,9 | 10,3 | ||
| ИТАЛИЯ | - | - | 0,5 | 3,4 | ||
| КИТАЙ | 709,3 | 473,3 | 103,1 | 154,6 | ||
| КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | - | - | 0,1 | 0,2 | ||
| ЛИВАН | - | - | - | 0,4 | ||
| ЛИТВА | - | - | 6,8 | 30,2 | ||
| МОНГОЛИЯ | 19,3 | 31,1 | 1,6 | 3,6 | ||
| НИДЕРЛАНДЫ | - | - | 3,3 | 9,7 | ||
| ПОЛЬША | - | - | 2,4 | 12,6 | ||
| СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | - | - | 13,6 | 35,6 | ||
| ТУРЦИЯ | - | - | 375,4 | 514 | ||
| ФРАНЦИЯ | - | - | 10,2 | 28,6 | ||
| ШВЕЙЦАРИЯ | - | - | 0,6 | 14,6 | ||
| ШВЕЦИЯ | - | - | - | 0,3 | ||
| 2202 | ВОДЫ С САХАРОМ | 2147,4 | 581,5 | 1733,1 | 1603,5 | |
| Страны СНГ | 178,4 | 73,1 | 1085,7 | 475,5 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАН | 24,3 | 21,7 | - | - | ||
| МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | - | - | 230,8 | 131,8 | ||
| ТАДЖИКИСТАН | 154,1 | 51,3 | - | - | ||
| УКРАИНА | - | - | 854,9 | 343,7 | ||
| Остальные страны мира | 1969 | 508,5 | 647,4 | 1128 | ||
| АВСТРИЯ | - | - | 177,9 | 599,9 | ||
| БЕЛЬГИЯ | - | 1 | - | - | ||
| СОЕДИН. КОРОЛЕВСТВО | - | - | - | - | ||
| ВЕНГРИЯ | - | - | 7,9 | 13,6 | ||
| ГЕРМАНИЯ | - | - | 60 | 105,6 | ||
| ГРУЗИЯ | 36,3 | 27 | 104 | 45,5 | ||
| ДАНИЯ | - | - | 0,2 | 0,4 | ||
| ИТАЛИЯ | - | - | 10,3 | 15,8 | ||
| КИТАЙ | 1847,2 | 446,1 | 3,6 | 0,5 | ||
| КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | - | - | 170,4 | 155,3 | ||
| МОНГОЛИЯ | 85,5 | 34,4 | - | - | ||
| НИДЕРЛАНДЫ | - | - | 0,1 | 0,3 | ||
| ПОЛЬША | - | - | 22,1 | 16,5 | ||
| СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | - | - | 35,6 | 31,9 | ||
| ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | - | - | 1,3 | 1,6 | ||
| ТУРЦИЯ | - | - | 7,1 | 4,5 | ||
| ФРАНЦИЯ | - | - | - | 0,1 | ||
| ШВЕЙЦАРИЯ | - | - | 35,8 | 120,1 | ||
| ЯПОНИЯ | - | - | 11,1 | 16,5 | ||
| 120910 | СЕМЕНА САХАРНОЙ свеклы | - | - | 34,5 | 986,4 | |
| Остальные страны мира | - | - | 34,5 | 986,4 | ||
| ФРАНЦИЯ | - | - | 34,5 | 986,4 | ||
КОММЕНТАРИИ