
Согласно анализу данных Бюро национальной статистики Казахстана, проведенному Sugar.Ru, за 2 месяца (январь - февраль) 2017 года со странами, не входящими в зону ТС, экспорт сахара (ТН ВЭД 1701) составил 5032,8 тн (в 2016 году - 50,3 тн), практически весь в Таджикистан. Импорт сахара - 20,1 тыс. тн (в 2016 году - 30,5 тыс. тн), практически весь в виде сахара-сырца из Бразилии.
Экспорт и импорт Казахстана со странами, не входящими в зону ТС, за 2 месяца 2017 года по странам
| Группа | Товар | Страна | Экспорт | Импорт | ||
| Вес (тн) | Цена (тыс. $) | Вес (тн) | Цена (тыс. $) | |||
| 1701 | САХАР В ТВЕРДОМ СОСТОЯНИИ | 5032,8 | 2868,5 | 20080,7 | 9794,2 | |
| Страны СНГ | 5032,0 | 2868,2 | - | - | ||
| ТАДЖИКИСТАН | 5032,0 | 2868,2 | - | - | ||
| Остальные страны мира | 0,8 | 0,3 | 20080,7 | 9794,2 | ||
| БЕЛЬГИЯ | - | - | 2 | 3,3 | ||
| БРАЗИЛИЯ | - | - | 20014,8 | 9751,8 | ||
| ГЕРМАНИЯ | - | - | 0,1 | 0,7 | ||
| ИТАЛИЯ | - | - | 1,1 | 1,9 | ||
| КИТАЙ | 0,8 | 0,3 | - | - | ||
| ПОЛЬША | - | - | 62,5 | 36,3 | ||
| ШВЕЦИЯ | - | - | 0,2 | 0,2 | ||
| 170114 | ТРОСТНИКОВЫЙ САХАР ПРОЧИЙ | - | - | 20014,8 | 9751,8 | |
| Остальные страны мира | - | - | 20014,8 | 9751,8 | ||
| БРАЗИЛИЯ | - | - | 20014,8 | 9751,8 | ||
| 170199 | ПРОЧИЙ САХАР В ТВЕРДОМ СОСТОЯНИИ | 5032,8 | 2868,5 | 65,9 | 42,4 | |
| Страны СНГ | 5032,0 | 2868,2 | - | - | ||
| ТАДЖИКИСТАН | 5032,0 | 2868,2 | - | - | ||
| Остальные страны мира | 0,8 | 0,3 | 65,9 | 42,4 | ||
| БЕЛЬГИЯ | - | - | 2 | 3,3 | ||
| ГЕРМАНИЯ | - | - | 0,1 | 0,7 | ||
| ИТАЛИЯ | - | - | 1,1 | 1,9 | ||
| КИТАЙ | 0,8 | 0,3 | - | - | ||
| ПОЛЬША | - | - | 62,5 | 36,3 | ||
| ШВЕЦИЯ | - | - | 0,2 | 0,2 | ||
| 1702 | ПРОЧИЕ САХАРА | 444,0 | 166,0 | 220,5 | 225,4 | |
| Страны СНГ | 442,5 | 164,9 | - | - | ||
| ТАДЖИКИСТАН | 200,9 | 83,4 | - | - | ||
| УЗБЕКИСТАН | 241,6 | 81,6 | - | - | ||
| Остальные страны мира | 1,5 | 1,1 | 220,5 | 225,4 | ||
| СОЕДИН. КОРОЛЕВСТВО | - | - | 0,5 | 2 | ||
| ГЕРМАНИЯ | - | - | 7,4 | 22,7 | ||
| ИНДИЯ | - | - | - | 0,2 | ||
| ИНДОНЕЗИЯ | - | - | - | 0,4 | ||
| КИТАЙ | 1,5 | 1,1 | 203 | 185,4 | ||
| КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | - | - | 0,7 | 0,3 | ||
| ЛИТВА | - | - | 0,6 | 0,6 | ||
| СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | - | - | 0,3 | 3,2 | ||
| ТУРЦИЯ | - | - | 0,2 | 0,8 | ||
| ФИНЛЯНДИЯ | - | - | 3,6 | 3,4 | ||
| ФРАНЦИЯ | - | - | 4,3 | 6,4 | ||
| 1704 | КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ САХАРА | 404,2 | 615,9 | 3240,6 | 5692,3 | |
| Страны СНГ | 287,1 | 440,1 | 2648,7 | 4204,7 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАН | 132,7 | 211,6 | - | - | ||
| ТАДЖИКИСТАН | 71,4 | 134,3 | 9,1 | 1,9 | ||
| ТУРКМЕНИЯ | 0,4 | 1,9 | - | - | ||
| УЗБЕКИСТАН | 82,6 | 92,4 | 177,1 | 229,2 | ||
| УКРАИНА | - | - | 2462,5 | 3973,5 | ||
| Остальные страны мира | 117,1 | 175,8 | 591,9 | 1487,6 | ||
| АВСТРИЯ | - | - | - | 0,1 | ||
| БЕЛЬГИЯ | - | - | 0,3 | 2,5 | ||
| СОЕДИН. КОРОЛЕВСТВО | - | - | 0,2 | 0,8 | ||
| ГЕРМАНИЯ | 19,7 | 36,0 | 132,3 | 646,8 | ||
| ГОНКОНГ | - | - | 24,9 | 44,1 | ||
| ГРЕЦИЯ | - | - | 0,5 | 6,1 | ||
| ДАНИЯ | - | - | - | - | ||
| ИРАН | - | - | 13,3 | 3,6 | ||
| ИСПАНИЯ | - | - | 2,3 | 7,1 | ||
| ИТАЛИЯ | - | - | 1,5 | 8,1 | ||
| КАНАДА | - | - | - | 0,1 | ||
| КИТАЙ | 46,8 | 69,8 | 144 | 223,1 | ||
| КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | - | - | 1,4 | 4,4 | ||
| ЛИТВА | - | - | 1,5 | 4,3 | ||
| МОНГОЛИЯ | 50,6 | 70,0 | - | - | ||
| НИДЕРЛАНДЫ | - | - | - | 0,2 | ||
| ПАКИСТАН | - | - | 8,7 | 174,1 | ||
| ПОЛЬША | - | - | 2,3 | 14,9 | ||
| СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | - | - | 17 | 53,2 | ||
| ТУРЦИЯ | - | - | 227,8 | 262 | ||
| ФРАНЦИЯ | - | - | 13,7 | 27,9 | ||
| ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | - | - | - | 0,1 | ||
| ШВЕЙЦАРИЯ | - | - | 0,2 | 3,9 | ||
| ШВЕЦИЯ | - | - | - | 0,3 | ||
| 2202 | ВОДЫ С САХАРОМ | 531,8 | 241,0 | 1067,4 | 1358,9 | |
| Страны СНГ | 287,8 | 152,3 | 318,7 | 151 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАН | 24,3 | 22,2 | - | - | ||
| МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | - | - | 70,5 | 42,8 | ||
| ТАДЖИКИСТАН | 263,4 | 130,1 | - | - | ||
| УЗБЕКИСТАН | - | - | 223,6 | 97,9 | ||
| УКРАИНА | - | - | 24,5 | 10,2 | ||
| Остальные страны мира | 244,0 | 88,7 | 748,8 | 1207,9 | ||
| АВСТРИЯ | - | - | 174,7 | 461 | ||
| БЕЛЬГИЯ | - | - | 0,8 | 1,6 | ||
| БРАЗИЛИЯ | - | - | - | 1,5 | ||
| СОЕДИН. КОРОЛЕВСТВО | - | - | - | 0,1 | ||
| ГЕРМАНИЯ | - | - | 49,5 | 65,4 | ||
| ГРУЗИЯ | 28,8 | 18,9 | 295,9 | 119,2 | ||
| ДАНИЯ | - | - | 0,1 | 0,2 | ||
| ИСПАНИЯ | - | - | 0,2 | 0,9 | ||
| ИТАЛИЯ | - | - | 0,6 | 1,1 | ||
| КИТАЙ | 107,7 | 33,1 | - | - | ||
| КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | - | - | 14,2 | 12,5 | ||
| ЛИТВА | - | - | 0,1 | 0,1 | ||
| МОНГОЛИЯ | 107,6 | 36,8 | - | - | ||
| ПАКИСТАН | - | - | - | 1,3 | ||
| ПОЛЬША | - | - | 13,6 | 9,3 | ||
| СЛОВЕНИЯ | - | - | 0,3 | 0,3 | ||
| СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | - | - | 20,9 | 63,5 | ||
| ФИНЛЯНДИЯ | - | - | - | 1,4 | ||
| ФРАНЦИЯ | - | - | 0,1 | 0,2 | ||
| ШВЕЙЦАРИЯ | - | - | 177,6 | 468,1 | ||
| 120910 | СЕМЕНА САХАРНОЙ свеклы | - | - | 0,4 | 4,8 | |
| Остальные страны мира | - | - | 0,4 | 4,8 | ||
| ГЕРМАНИЯ | - | - | - | 0,2 | ||
| СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | - | - | 0,3 | 3,8 | ||
| ФРАНЦИЯ | - | - | - | 0,7 | ||
КОММЕНТАРИИ