
Согласно анализу данных Бюро национальной статистики Казахстана, проведенному Sugar.Ru, за 10 месяцев (январь - октябрь) 2017 года со странами, не входящими в зону ТС, импорт сахара-сырца (ТН ВЭД 170114) составил 218,4 тыс. тн (в 2016 году - 310,6 тыс. тн). Экспорт белого сахара (ТН ВЭД 170199) составил 7354,9 тн (в 2016 году - 2142,6 тн), импорт - 18,7 тыс. тн (в 2016 году - 75,6 тыс. тн). Большая часть экспорта белого сахара была поставлена в Таджикистан, импорт получен большей частью из Польши.
Экспорт и импорт Казахстана со странами, не входящими в зону ТС, за 10 месяцев 2017 года по странам
| Группа | Товар | Страна | Экспорт | Импорт | ||
| Вес (тн) | Цена (тыс. $) | Вес (тн) | Цена (тыс. $) | |||
| 1701 | САХАР В ТВЕРДОМ СОСТОЯНИИ | 7354,9 | 3986,2 | 237076 | 104422,9 | |
| Страны СНГ | 7344 | 3978 | 10,9 | 9 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАН | - | - | 10,9 | 9 | ||
| ТАДЖИКИСТАН | 5644 | 3162 | - | - | ||
| УЗБЕКИСТАН | 1700 | 816 | - | - | ||
| Остальные страны мира | 10,9 | 8,2 | 237065,1 | 104413,9 | ||
| АВСТРИЯ | - | - | - | 0,1 | ||
| БЕЛЬГИЯ | - | - | 5,2 | 7,5 | ||
| БРАЗИЛИЯ | - | - | 159496,5 | 70549,9 | ||
| СОЕДИН. КОРОЛЕВСТВО | - | - | - | 0,1 | ||
| ГЕРМАНИЯ | - | - | 2,9 | 13,2 | ||
| ИСПАНИЯ | - | - | - | 0,1 | ||
| ИТАЛИЯ | 0,1 | 0,1 | 4,8 | 9 | ||
| КИТАЙ | 4,2 | 2,2 | - | - | ||
| КУБА | - | - | 58874 | 23629,7 | ||
| ЛАТВИЯ | - | - | 0,1 | 0,1 | ||
| ЛИТВА | - | - | 1620 | 831,3 | ||
| МОНГОЛИЯ | 6,7 | 5,9 | - | - | ||
| НИДЕРЛАНДЫ | - | - | 2290,5 | 1214 | ||
| ПОЛЬША | - | - | 14770,5 | 8157,4 | ||
| СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | - | - | - | 0,4 | ||
| ТУРЦИЯ | - | - | 0,3 | 0,2 | ||
| ФРАНЦИЯ | - | - | 0,2 | 0,6 | ||
| ШВЕЙЦАРИЯ | - | - | - | - | ||
| ШВЕЦИЯ | - | - | 0,2 | 0,3 | ||
| ЭСТОНИЯ | - | - | - | 0,1 | ||
| 1702 | ПРОЧИЕ САХАРА | 2830,6 | 1071 | 977,5 | 1224,2 | |
| Страны СНГ | 2819 | 1061,4 | - | - | ||
| ТАДЖИКИСТАН | 1067,9 | 447,9 | - | - | ||
| УЗБЕКИСТАН | 1751 | 613,5 | - | - | ||
| Остальные страны мира | 11,6 | 9,6 | 977,5 | 1224,2 | ||
| АВСТРИЯ | - | - | 0,7 | 3,4 | ||
| БЕЛЬГИЯ | - | - | 1,4 | 2,6 | ||
| СОЕДИН. КОРОЛЕВСТВО | - | - | 9,2 | 30,4 | ||
| ГЕРМАНИЯ | 2,8 | 1 | 37,8 | 94,6 | ||
| ИНДИЯ | - | 0,3 | 0,6 | 3,7 | ||
| ИНДОНЕЗИЯ | - | - | 0,1 | 0,7 | ||
| ИРЛАНДИЯ | - | - | 0,3 | 61,6 | ||
| ИТАЛИЯ | 0,8 | 0,9 | - | - | ||
| КИТАЙ | 7,9 | 7,5 | 714,6 | 726,5 | ||
| КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | - | - | 17,8 | 10 | ||
| ЛИТВА | - | - | 3,3 | 10,4 | ||
| НИДЕРЛАНДЫ | - | - | 2,1 | 5,6 | ||
| ПОЛЬША | - | - | 2 | 1,9 | ||
| СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | - | - | 1,1 | 9,3 | ||
| ТАИЛАНД | - | - | 0,1 | 0,4 | ||
| ТУРЦИЯ | - | - | 55,7 | 60,1 | ||
| ФИНЛЯНДИЯ | - | - | 8,8 | 8,8 | ||
| ФРАНЦИЯ | - | - | 122,1 | 194 | ||
| 1703 | меласса | - | - | 0,3 | 1,4 | |
| Остальные страны мира | - | - | 0,3 | 1,4 | ||
| ИТАЛИЯ | - | - | 0,1 | 0,6 | ||
| ШВЕЙЦАРИЯ | - | - | 0,2 | 0,8 | ||
| 1704 | КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ САХАРА | 3670,7 | 4729,3 | 15705,2 | 26107,5 | |
| Страны СНГ | 2869,7 | 3619,7 | 11553,9 | 17897,1 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАН | 851,7 | 1205,7 | 2,9 | 3,3 | ||
| МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | - | - | 0,1 | 2,1 | ||
| ТАДЖИКИСТАН | 656,8 | 927,4 | 20,5 | 5,6 | ||
| ТУРКМЕНИЯ | 408,6 | 526,9 | 36 | 82,1 | ||
| УЗБЕКИСТАН | 952,5 | 959,7 | 1627,2 | 1854 | ||
| УКРАИНА | - | - | 9867,2 | 15949,9 | ||
| Остальные страны мира | 801,1 | 1109,6 | 4151,2 | 8210,3 | ||
| АВСТРАЛИЯ | - | - | - | 0,2 | ||
| АВСТРИЯ | - | - | 1,2 | 4,9 | ||
| АФГАНИСТАН | 152,5 | 240 | - | - | ||
| БЕЛЬГИЯ | - | - | 14 | 63 | ||
| СОЕДИН. КОРОЛЕВСТВО | - | - | 9,5 | 144,7 | ||
| ВЕНГРИЯ | - | - | 4,5 | 40,6 | ||
| ГЕРМАНИЯ | 74,3 | 134,2 | 514,4 | 2692 | ||
| ГОНКОНГ | - | - | 48,1 | 75,7 | ||
| ГРЕЦИЯ | - | - | 0,6 | 7,9 | ||
| ДАНИЯ | - | - | - | 0,1 | ||
| ИНДИЯ | - | - | 7,8 | 69,9 | ||
| ИРАН | - | - | 89,2 | 38,6 | ||
| ИСПАНИЯ | - | - | 22,3 | 99 | ||
| ИТАЛИЯ | - | - | 20,6 | 72,1 | ||
| КАНАДА | - | - | 0,1 | 1,1 | ||
| КИТАЙ | 367,7 | 442,6 | 784,7 | 1075,4 | ||
| КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | - | - | 6,8 | 31 | ||
| ЛАТВИЯ | - | - | 10,2 | 23 | ||
| ЛИВАН | - | - | 0,2 | 1,8 | ||
| ЛИТВА | 15,6 | 51,1 | 13,6 | 66,5 | ||
| МАЛАЙЗИЯ | - | - | - | - | ||
| МЕКСИКА | - | - | 0,4 | 5 | ||
| МОНГОЛИЯ | 191 | 241,7 | - | - | ||
| НИДЕРЛАНДЫ | - | - | 2 | 17,7 | ||
| ОАЭ | - | - | 0,8 | 1,2 | ||
| ПАКИСТАН | - | - | 21,4 | 428,8 | ||
| ПОЛЬША | - | - | 17,1 | 100,1 | ||
| СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | - | - | 65,2 | 217 | ||
| ТУРЦИЯ | - | - | 2446,3 | 2786,3 | ||
| ФРАНЦИЯ | - | - | 41 | 106,7 | ||
| ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | - | - | 0,6 | 2,5 | ||
| ШВЕЙЦАРИЯ | - | - | 1,8 | 30,8 | ||
| ШВЕЦИЯ | - | - | - | 0,3 | ||
| ЭСТОНИЯ | - | - | 7 | 6,1 | ||
| ЮЖНАЯ АФРИКА | - | - | 0,1 | 0,2 | ||
| 2202 | ВОДЫ С САХАРОМ | 4584,4 | 2110,8 | 9229,1 | 10267,9 | |
| Страны СНГ | 2101,1 | 1323,1 | 2972,5 | 1227,8 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАН | 260,8 | 226,4 | - | - | ||
| МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | - | - | 541,7 | 301,3 | ||
| ТАДЖИКИСТАН | 1628,3 | 991,5 | 186,9 | 70,1 | ||
| ТУРКМЕНИЯ | 208 | 104 | - | - | ||
| УЗБЕКИСТАН | 4,1 | 1,2 | 2116,1 | 799,2 | ||
| УКРАИНА | - | - | 127,8 | 57,1 | ||
| Остальные страны мира | 2483,3 | 787,7 | 6256,5 | 9040,1 | ||
| АВСТРИЯ | - | - | 1368,7 | 3760,8 | ||
| БЕЛЬГИЯ | - | - | 11,8 | 32,9 | ||
| БРАЗИЛИЯ | - | - | - | 1,5 | ||
| СОЕДИН. КОРОЛЕВСТВО | - | - | 3,5 | 9,9 | ||
| ВЕНГРИЯ | - | - | 10,9 | 10,2 | ||
| ГЕРМАНИЯ | - | - | 301,4 | 537,9 | ||
| ГРУЗИЯ | 102,8 | 67,5 | 2685,8 | 1157,4 | ||
| ДАНИЯ | - | - | 4,9 | 13,7 | ||
| ИРАН | - | - | 72,1 | 30,6 | ||
| ИСПАНИЯ | - | - | 0,6 | 2,9 | ||
| ИТАЛИЯ | - | - | 28,3 | 45,8 | ||
| КИТАЙ | 636,9 | 192,6 | 15,9 | 8,3 | ||
| КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | - | - | 178,9 | 170 | ||
| ЛАТВИЯ | - | - | 1 | 3,5 | ||
| ЛИТВА | - | - | 0,7 | 0,9 | ||
| МОНГОЛИЯ | 1743,6 | 527,7 | - | - | ||
| НИДЕРЛАНДЫ | - | - | 384,3 | 587,3 | ||
| ПАКИСТАН | - | - | - | 1,3 | ||
| ПОЛЬША | - | - | 40,9 | 31,3 | ||
| СЕРБИЯ | - | - | 17,5 | 10,8 | ||
| СЛОВЕНИЯ | - | - | 0,7 | 1 | ||
| СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | - | - | 117,7 | 383,6 | ||
| ТАИЛАНД | - | - | 1 | 1,5 | ||
| ТУРЦИЯ | - | - | 214,7 | 69,7 | ||
| ФИНЛЯНДИЯ | - | - | - | 1,4 | ||
| ФРАНЦИЯ | - | - | 7,8 | 14,3 | ||
| ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | - | - | 0,8 | 0,7 | ||
| ШВЕЙЦАРИЯ | - | - | 771 | 2134,5 | ||
| ЯПОНИЯ | - | - | 15,5 | 16,3 | ||
| 120910 | СЕМЕНА САХАРНОЙ свеклы | - | - | 38,6 | 1225,5 | |
| Остальные страны мира | - | - | 38,6 | 1225,5 | ||
| ГЕРМАНИЯ | - | - | 1,7 | 63,1 | ||
| ИТАЛИЯ | - | - | - | 0,4 | ||
| СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | - | - | 0,3 | 3,8 | ||
| ФРАНЦИЯ | - | - | 36,6 | 1158,2 | ||
| 170112 | САХАР-СЫРЕЦ СВЕКЛОВИЧНЫЙ | - | - | 3,4 | 2,3 | |
| Страны СНГ | - | - | 3,4 | 2,3 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАН | - | - | 3,4 | 2,3 | ||
| 170114 | ТРОСТНИКОВЫЙ САХАР ПРОЧИЙ | - | - | 218370,3 | 94178,5 | |
| Остальные страны мира | - | - | 218370,3 | 94178,5 | ||
| БРАЗИЛИЯ | - | - | 159496,3 | 70548,9 | ||
| КУБА | - | - | 58874 | 23629,7 | ||
| 170199 | ПРОЧИЙ САХАР В ТВЕРДОМ СОСТОЯНИИ | 7354,9 | 3986,2 | 18702,4 | 10241,8 | |
| Страны СНГ | 7344 | 3978 | 7,5 | 6,7 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАН | - | - | 7,5 | 6,7 | ||
| ТАДЖИКИСТАН | 5644 | 3162 | - | - | ||
| УЗБЕКИСТАН | 1700 | 816 | - | - | ||
| Остальные страны мира | 10,9 | 8,2 | 18694,9 | 10235,2 | ||
| АВСТРИЯ | - | - | - | 0,1 | ||
| БЕЛЬГИЯ | - | - | 5,2 | 7,5 | ||
| БРАЗИЛИЯ | - | - | 0,2 | 1 | ||
| СОЕДИН. КОРОЛЕВСТВО | - | - | - | 0,1 | ||
| ГЕРМАНИЯ | - | - | 2,9 | 13,2 | ||
| ИСПАНИЯ | - | - | - | 0,1 | ||
| ИТАЛИЯ | 0,1 | 0,1 | 4,8 | 9 | ||
| КИТАЙ | 4,2 | 2,2 | - | - | ||
| ЛАТВИЯ | - | - | 0,1 | 0,1 | ||
| ЛИТВА | - | - | 1620 | 831,3 | ||
| МОНГОЛИЯ | 6,7 | 5,9 | - | - | ||
| НИДЕРЛАНДЫ | - | - | 2290,5 | 1214 | ||
| ПОЛЬША | - | - | 14770,5 | 8157,4 | ||
| СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | - | - | - | 0,4 | ||
| ТУРЦИЯ | - | - | 0,3 | 0,2 | ||
| ФРАНЦИЯ | - | - | 0,2 | 0,6 | ||
| ШВЕЙЦАРИЯ | - | - | - | - | ||
| ШВЕЦИЯ | - | - | 0,2 | 0,2 | ||
КОММЕНТАРИИ