Согласно анализу данных Статкома Казахстана, проведенному Sugar.Ru, оптовая цена сахара от производителей (без акцизов и НДС) в феврале 2019 года выросла на 0,01 % и составила 177878 тенге/тн, в рублях по курсу ЦБ РФ на середину отчетного месяца - 31 365,05 руб./тн (в 2018 году - 153200 тенге/тн).
Цена производителей сахара в Казахстане, тенге/тн (без акцизов и НДС)
| 2019 | 2018 | |
| янв | 177859 | 150581 |
| фев | 177878 | 153200 |
| мар | 153622 | |
| апр | 156597 | |
| май | 158872 | |
| июн | 159474 | |
| июл | 161289 | |
| авг | 161292 | |
| сен | 161309 | |
| окт | 161302 | |
| ноя | 161299 | |
| дек | 161296 |
Цена производителей сахара в Казахстане, руб./тн по курсу ЦБ на середину отчетного месяца (без акцизов и НДС)
| 2019 | 2018 | |
| янв | 31550,59 | 25860,33 |
| фев | 31365,05 | 27347,73 |
| мар | 27166,98 | |
| апр | 29432,25 | |
| май | 29920,84 | |
| июн | 29559,14 | |
| июл | 29216,05 | |
| авг | 29716,28 | |
| сен | 29460,19 | |
| окт | 28709,18 | |
| ноя | 29183,18 | |
| дек | 28853,11 |


КОММЕНТАРИИ