За 10 января 2024 г. на НТБ (спот-торги) было продано 27 контрактов белого сахара. Всего объем продаж составил 1620 тонн при средней цене 53074 руб./тонну (US$587,08/т по курсу ЦБ на указанную дату).
Максимальная цена торгов по федеральным округам
| Биржа | ЦФО | ПФО | ЮФО |
| НТБ (спот-торги) | 53300 | 52500 | 57000 |
Торги белым сахаром на 10 января 2024 г.
| Базис поставки | Товар | Цена (минимум) | Цена (максимум) | Объем сделок (тонн) | Объем сделок (рублей) | Количество сделок |
| НТБ (спот-торги) | ||||||
| АО "ЕКСЗ" | Сахар белый | 52500 | 52500 | 380 | 19950000 | 4 |
| АО "КРИСТАЛЛ" | Сахар белый | 53300 | 53300 | 80 | 4264000 | 2 |
| ЗАО "Сахарный комбинат Тихорецкий" | Сахар белый | 57000 | 57000 | 200 | 11400000 | 2 |
| ООО "Дмитротарановский сахарный завод" | Сахар белый | 52000 | 52000 | 60 | 3120000 | 2 |
| ООО "КСП" филиал "Золотухинский" | Сахар белый | 52800 | 52800 | 120 | 6336000 | 3 |
| ООО "Краснояружский сахарник" | Сахар белый | 52000 | 52000 | 100 | 5200000 | 2 |
| ООО "Перелешинский сахарный комбинат" ООО "ПСК" | Сахар белый | 52500 | 52500 | 240 | 12600000 | 6 |
| ООО "Ромодановосахар" | Сахар белый | 52500 | 52500 | 300 | 15750000 | 4 |
| ООО "Эртильский сахар" | Сахар белый | 52500 | 52500 | 40 | 2100000 | 1 |
| ПАО "ДСЗ" | Сахар белый | 52600 | 52600 | 100 | 5260000 | 1 |
Комментарии
Пошла вода горячая….!!!
Халявные цены на ЦФО вот вот уйдут в прошлое……кто успеет купить на этих уровнях - очень повезёт тому….
Поражает Продимекс и Ромоданово…..могут спокойно торговать на 3-5 рублей дороже, но так им ненавистна идея заработать, и так близка идея поделиться счастьем с людьми - ну прям достойно Нобелевской премии
Бегом за кредитами!
Бяху, бяху .. внучОк
Краснодарские заводы