Согласно анализу таможенных деклараций ФТС, проведенному Sugar.ru, за последние три года импорт жома из стран, не входящих в ТС, отсутствовал.
В мае 2016 года Россия экспортировала в страны, не входящие в ТС, 16,0 тыс. тн жома. По итогам 5 месяцев экспорт жома из РФ составил 276,1 тыс. тн (в 2015 году – 207,2 тыс. тн, в 2014 году – 231,1 тыс. тн).
За период январь - май 2016 года, основными странами по импорту из РФ выступили НИДЕРЛАНДЫ (32,72%) и ЛАТВИЯ (31,36%). Крупнейшими экспортерами жома за 5 месяцев стали компании ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ СОДРУЖЕСТВО" (12,75%) и ООО "ВЕЛЕС-АГРО" (8,14%).
Таблицы:
- Страны-импортеры жома из РФ за январь - май 2016 года, МТ
- Компании-экспортеры жома из РФ за январь - май 2016 года, МТ
- Экспорт жома из РФ за 5 месяцев 2016 года нарастающим итогом, МТ
Страны-импортеры жома из РФ за январь - май 2016 года, МТ
| Exports from Russia (breakdown by importing countries), MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| NETHERLANDS | 192239 | 223714 | 20518 | 29192 | 25096 | 12215 | 3319 | 90339 | 
| LATVIA | 122438 | 209816 | 23318 | 25329 | 23561 | 8537 | 5836 | 86582 | 
| TURKEY | 96290 | 98067 | 1244 | 13337 | 4665 | 761 | 20006 | |
| SWEDEN | 5719 | 24002 | 3653 | 7347 | 1975 | 3892 | 16867 | |
| GERMANY | 52722 | 28052 | 4905 | 2786 | 1138 | 2127 | 703 | 11658 | 
| LITHUANIA | 11923 | 5403 | 1745 | 3367 | 2915 | 1434 | 9460 | |
| IRELAND | 3279 | 3718 | 2155 | 9152 | ||||
| DENMARK | 36846 | 31919 | 4785 | 3295 | 1009 | 9089 | ||
| ITALY | 73146 | 64290 | 8145 | 8145 | ||||
| UNITED KINGDOM | 2839 | 26678 | 1000 | 2797 | 678 | 4475 | ||
| BELGIUM | 3601 | 3601 | ||||||
| NORWAY | 42620 | 20594 | 3273 | 3273 | ||||
| GREECE | 10343 | 10379 | 3196 | 3196 | ||||
| ICELAND | 231 | 231 | ||||||
| FINLAND | 6132 | 58 | 58 | |||||
| UZBEKISTAN | 465 | |||||||
| ESTONIA | 636 | |||||||
| MOROCCO | 22608 | 25818 | ||||||
| TUNISIA | 2548 | |||||||
| JAPAN | 62 | |||||||
| UKRAINE | 16 | |||||||
| CHINA | 50 | |||||||
| CYPRUS | 8957 | 15434 | ||||||
| POLAND | 14188 | 1231 | ||||||
| Virgin Islands, British | 586 | |||||||
| REPUBLIC OF KOREA | 1477 | |||||||
| LEBANON | 6309 | 6174 | ||||||
| SPAIN | 41786 | 64325 | ||||||
| Total | 749218 | 859622 | 66510 | 80067 | 76839 | 36714 | 16003 | 276134 | 
|   | 
Компании-экспортеры жома из РФ за январь - май 2016 года, МТ
| Russian exporting companies, MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ СОДРУЖЕСТВО" | 101053 | 57671 | 11785 | 8311 | 6307 | 5400 | 3410 | 35212 | 
| ООО "ВЕЛЕС-АГРО" | 64815 | 61922 | 3550 | 4280 | 11689 | 2952 | 22472 | |
| ООО "ТРАНС СЕРВИС" | 3120 | 723 | 11815 | 1335 | 1943 | 2668 | 18483 | |
| ОАО "Добринский САХАРНЫЙ ЗАВОД" | 14895 | 5406 | 7930 | 3661 | 16998 | |||
| ОАО "ВАЛУЙКИСАХАР" | 37467 | 46668 | 544 | 2913 | 6755 | 4076 | 1243 | 15532 | 
| ОАО "Заинский САХАР" | 13962 | 6027 | 4227 | 5536 | 3483 | 13245 | ||
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТЯБРЬ" | 5297 | 65 | 2129 | 6561 | 745 | 406 | 9841 | |
| ООО "Буинский САХАР" ПО ПОРУЧЕНИЮ ЗАО"ТПК "АГРО-ТРЕЙД" | 10049 | 8954 | 1687 | 1982 | 4912 | 1143 | 9724 | |
| ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОМИНАНТ" | 26416 | 51422 | 4996 | 4293 | 9290 | |||
| ОАО "ЗНАМЕНСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД-ФИЛИАЛ Жердевский" | 28266 | 45196 | 1873 | 1844 | 3929 | 532 | 1005 | 9183 | 
| ОАО "Елань-Коленовский САХАРНЫЙ ЗАВОД" | 26752 | 23307 | 2353 | 3740 | 794 | 860 | 117 | 7863 | 
| ООО "РАДУГА" | 33960 | 23156 | 6193 | 1591 | 7784 | |||
| ОАО "КРИСТАЛЛ" | 7395 | 13859 | 684 | 1742 | 1778 | 1966 | 1529 | 7700 | 
| ОАО "Ольховатский САХАРНЫЙ КОМБИНАТ" | 25647 | 31781 | 3043 | 3529 | 646 | 405 | 7623 | |
| ООО "Ромодановосахар" | 6415 | 17696 | 2427 | 3074 | 2028 | 7529 | ||
| ООО "Хохольский САХАРНЫЙ КОМБИНАТ" | 11551 | 11253 | 1574 | 1003 | 1358 | 1641 | 995 | 6571 | 
| ОАО "Земетчинский САХАРНЫЙ ЗАВОД" | 18132 | 23717 | 2949 | 1384 | 1906 | 6239 | ||
| ОАО "АГРОПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АВРОРА" | 1907 | 11385 | 4174 | 867 | 1009 | 6050 | ||
| ООО "Агроснабсахар" | 3718 | 2155 | 5873 | |||||
| ЗАО "Уваровский САХАРНЫЙ ЗАВОД" | 17449 | 21320 | 1461 | 2854 | 1218 | 5532 | ||
| ООО "Дмитротарановский САХАРНЫЙ ЗАВОД" | 11599 | 13830 | 999 | 1026 | 2003 | 984 | 5011 | |
| ЗАО "Грязинский САХАРНЫЙ ЗАВОД" | 13821 | 20624 | 162 | 2883 | 1702 | 4748 | ||
| ООО "ГРЕЙН ВЭЙВ" | 1447 | 5278 | 2851 | 1462 | 4313 | |||
| ООО "Бековский САХАРНЫЙ ЗАВОД" | 755 | 1745 | 1855 | 3600 | ||||
| ООО "Сахар Золотухино" | 1269 | 770 | 684 | 799 | 741 | 412 | 3405 | |
| ОАО "Лискисахар" | 15913 | 12330 | 1748 | 1121 | 469 | 3338 | ||
| ОАО "Ставропольсахар" | 22402 | 3196 | 3196 | |||||
| ООО "ТОП ГРЕЙН Л.Т.Д." | 15671 | 14283 | 3149 | 3149 | ||||
| ООО "Эртильский САХАР" | 10628 | 14551 | 1798 | 872 | 221 | 63 | 2954 | |
| ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ СТАРЛЕС" | 1233 | 1612 | 761 | 2372 | ||||
| ОАО "Мелеузовский САХАРНЫЙ ЗАВОД" | 9564 | 4642 | 866 | 874 | 600 | 2340 | ||
| ООО "Перелешинский САХАРНЫЙ КОМБИНАТ" | 19079 | 13086 | 1115 | 878 | 254 | 2248 | ||
| ОАО "Лебедянский САХАРНЫЙ ЗАВОД" | 4566 | 22823 | 1046 | 1010 | 2056 | |||
| ОАО "Черемновский САХАРНЫЙ ЗАВОД" | 5019 | 12478 | 1401 | 1401 | ||||
| ООО "Краснояружский САХАРНИК" | 10639 | 9478 | 1024 | 282 | 1306 | |||
| ООО "ГРАНЭКСПОРТ" | 1244 | 1244 | ||||||
| ЗАО "Кшенский САХАРНЫЙ КОМБИНАТ" | 4982 | 6522 | 508 | 508 | ||||
| ОАО "АТМИС-САХАР" | 203 | 203 | ||||||
| ООО "АГРОКОНЦЕРН Каневской" | 24425 | |||||||
| ООО "СВК-ТЕРМИНАЛ ПЛЮС" | 1944 | |||||||
| ООО "Русагро-САХАР" | 50 | |||||||
| ООО "САХАРНАЯ КОМПАНИЯ КАНЕВСКАЯ" | 9067 | |||||||
| ООО "ГРУППА "ТЕХНОКОМ" | 2666 | |||||||
| ООО "АГРО-МАРКЕТ" | 5653 | 8147 | ||||||
| ООО "АГРОИМПУЛЬС" | 1428 | |||||||
| ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" | 16 | |||||||
| ОАО "КРИСТАЛЛ-2" | 1477 | 12216 | ||||||
| ООО "ЕЙСКИЙ ФАРВАТЕР" | 3923 | 2026 | ||||||
| ЗАО "ТРАНС СЕРВИС" | 19133 | 20781 | ||||||
| ЗАО "САХАРНЫЙ ЗАВОД "СВОБОДА" | 2721 | |||||||
| АО Успенский САХАРНИК | 63650 | 70142 | ||||||
| ОАО "Викор" | 11905 | |||||||
| ООО "АГРОКОМ" | 1540 | |||||||
| ООО "ТРЕЙДАГРОПРОМ" | 8800 | 2549 | ||||||
| ЗАО "ССК"Ленинградский" | 1396 | |||||||
| ООО "ЕВРОТЕКС-АГРО" | 22 | |||||||
| ООО "ПРОДЭКС" | 12098 | 6121 | ||||||
| ЗАО "АГРОКО-ТРЕЙДИНГ" | 3017 | |||||||
| ЗАО "АГРОПРОМ-ИМПЭКС" | 30808 | 6928 | ||||||
| ООО "ХАКАН АГРО-РУСЬ ON BEHALF OF HAKAN AGRO DMCC" | 1409 | |||||||
| ООО "АРТИС-АГРО ЭКСПОРТ" | 2566 | 3300 | ||||||
| ООО "КОЛОСОК" | 5192 | |||||||
| ООО "ГОЛДЕН ГРЕЙН" | 1846 | 2306 | ||||||
| ООО "ПРОГРЕСС" | 62 | |||||||
| ООО "ФРЕШ" | 1967 | |||||||
| ПАО КАНЕВСКСАХАР | 7113 | |||||||
| ООО "МАРЭЛ ЭКСИМ" | 449 | |||||||
| ООО "АГРО-ТРЕЙД" | 17487 | |||||||
| ООО "КОНТАКТ-77" | 2802 | 7756 | ||||||
| ООО"АВЕЛОР" | 3046 | |||||||
| ЗАО "САХАРНЫЙ КОМБИНАТ "Колпнянский" | 7935 | 500 | ||||||
| Total | 749218 | 859622 | 66510 | 80067 | 76839 | 36714 | 16003 | 276134 | 
|   | 
Экспорт жома из РФ за 5 месяцев 2016 года нарастающим итогом, МТ
| Exports by Month, cumulative totals, MT | 2014 | 2015 | 2016 | 
| jan | 61335 | 36082 | 66510 | 
| feb | 115228 | 86127 | 146577 | 
| mar | 166496 | 139597 | 223416 | 
| apr | 216546 | 177043 | 260131 | 
| may | 231088 | 207169 | 276134 | 
| jun | 244768 | 222180 | |
| jul | 244788 | 229837 | |
| aug | 263612 | 257470 | |
| sep | 341672 | 402692 | |
| oct | 476196 | 590178 | |
| nov | 641601 | 733166 | |
| dec | 749218 | 859622 | 
|  | 
 
             2 )
2 )
КОММЕНТАРИИ