За 25 апреля 2024 г. на НТБ (спот-торги) было продано 18 контрактов белого сахара. Всего объем продаж составил 1540 тонн при средней цене 60475 руб./тонну (US$653,74/т по курсу ЦБ на указанную дату).
На СПбМТСБ было продано 9 контрактов белого сахара. Всего объем продаж составил 1040 тонн при средней цене 60048 руб./тонну (US$649,13/т по курсу ЦБ на указанную дату).
Максимальная цена торгов по федеральным округам
| Биржа | ЦФО | ПФО | 
| НТБ (спот-торги) | 60900 | 60600 | 
| СПбМТСБ | 60500 | 
Торги белым сахаром на 25 апреля 2024 г.
| Базис поставки | Товар | Цена (минимум) | Цена (максимум) | Объем сделок (тонн) | Объем сделок (рублей) | Количество сделок | 
| НТБ (спот-торги) | ||||||
| АО "ЕКСЗ" | Сахар белый | 60400 | 60400 | 220 | 13288000 | 4 | 
| АО "Земетчинский сахарный завод" | Сахар белый | 60500 | 60500 | 40 | 2420000 | 1 | 
| АО "КРИСТАЛЛ" | Сахар белый | 60500 | 60500 | 80 | 4840000 | 1 | 
| АО "Сахарный комбинат "Отрадинский" | Сахар белый | 60900 | 60900 | 20 | 1218000 | 1 | 
| ОАО "АТМИС-САХАР" | Сахар белый | 60200 | 60200 | 200 | 12040000 | 1 | 
| ООО "Агроснабсахар" | Сахар белый | 60500 | 60500 | 100 | 6050000 | 1 | 
| ООО "Русагро-БЕЛГОРОД" филиал "Ника" | Сахар белый | 60600 | 60600 | 60 | 3636000 | 1 | 
| ООО "Ромодановосахар" | Сахар белый | 60600 | 60600 | 300 | 18180000 | 2 | 
| ООО "Хохольский сахарный комбинат" | Сахар белый | 60500 | 60500 | 120 | 7260000 | 2 | 
| ООО "Эртильский сахар" | Сахар белый | 60500 | 60500 | 200 | 12100000 | 3 | 
| ПАО "ДСЗ" | Сахар белый | 60500 | 60500 | 200 | 12100000 | 1 | 
| СПбМТСБ | ||||||
| Грязинский сахарный завод | Сахар белый кристаллический (мешки 50 кг), увеличенный срок поставки, Грязинский сахарный завод (самовывоз а/т) | 60500 | 60500 | 100 | 6050000 | 1 | 
| Уваровский сахарный завод | Сахар белый кристаллический (мешки 50 кг), увеличенный срок поставки, Уваровский сахарный завод (самовывоз а/т) | 60000 | 60000 | 940 | 56400000 | 8 | 
            
КОММЕНТАРИИ