За 21 октября 2025 г. на НТБ (спот-торги) было продано 32 контракта белого сахара. Всего объем продаж составил 3000 тонн при средней цене 47647 руб./тонну (US$588,36/т по курсу ЦБ на указанную дату).
На НТБ (товарные аукционы) было продано 9 контрактов белого сахара. Всего объем продаж составил 480 тонн при средней цене 47917 руб./тонну (US$591,69/т по курсу ЦБ на указанную дату).
На СПбМТСБ было продано 2 контракта белого сахара. Всего объем продаж составил 140 тонн при средней цене 49343 руб./тонну (US$609,3/т по курсу ЦБ на указанную дату).
Максимальная цена торгов по федеральным округам
Биржа | ЦФО | ПФО | ЮФО | СКФО |
НТБ (спот-торги) | 48000 | 47400 | 49850 | 49800 |
НТБ (товарные аукционы) | 48100 | 47900 | ||
СПбМТСБ | 47700 | 50000 |
Торги белым сахаром на 21 октября 2025 г.
Базис поставки | Товар | Цена (минимум) | Цена (максимум) | Объем сделок (тонн) | Объем сделок (рублей) | Количество сделок |
НТБ (спот-торги) | ||||||
АО "ДСЗ" | Сахар белый | 47700 | 47700 | 20 | 954000 | 1 |
АО "ЕКСЗ" | Сахар белый | 47220 | 47600 | 500 | 23742000 | 4 |
АО "Земетчинский сахарный завод" | Сахар белый | 47400 | 47400 | 60 | 2844000 | 1 |
АО "КРИСТАЛЛ" | Сахар белый | 47800 | 48100 | 400 | 19200000 | 4 |
АО "Ставропольсахар" | Сахар белый | 49800 | 49800 | 100 | 4980000 | 1 |
АО "Успенский сахарник" | Сахар белый | 49850 | 49850 | 100 | 4985000 | 1 |
ОАО "АТМИС-САХАР" | Сахар белый | 47200 | 47200 | 100 | 4720000 | 1 |
ООО "Агроснабсахар" | Сахар белый | 47700 | 47900 | 200 | 9560000 | 2 |
ООО "КСП" филиал "Золотухинский" | Сахар белый | 47250 | 48000 | 400 | 19025000 | 4 |
ООО "КСП" филиал "Любимовский" | Сахар белый | 47300 | 47500 | 300 | 14230000 | 3 |
ООО "Перелешинский сахарный комбинат" ООО "ПСК" | Сахар белый | 47500 | 47500 | 300 | 14250000 | 4 |
ООО "Ромодановосахар" | Сахар белый | 46500 | 46500 | 300 | 13950000 | 3 |
ООО "Хохольский сахарный комбинат" | Сахар белый | 48000 | 48000 | 100 | 4800000 | 1 |
ООО "Эртильский сахар" | Сахар белый | 47500 | 47500 | 120 | 5700000 | 2 |
НТБ (товарные аукционы) | ||||||
Отгрузка в автотранспорт в течение 14 дней на условиях FCA склад, находящийся по адресу: АО "КРИСТАЛЛ" 397605, Воронежская область, Калачеевский район, п. Пригородный, ул. Космонавтов, 1 | Сахар ТС-2, с НДС | 48100 | 48100 | 180 | 8658000 | 2 |
Отгрузка в автотранспорт в течение 14 дней на условиях FCA склад, находящийся по адресу: ООО "КСП" филиал "Любимовский" 307864, Курская область, Большесолдатский район, с. Любимовка, ул. Заводская, д. 17 | Сахар ТС-2, с НДС | 47500 | 47500 | 100 | 4750000 | 1 |
Отгрузка в автотранспорт в течение 15 дней на условиях FCA склад, находящийся по адресу: Республика Башкортостан, пос.Чишмы, ул.Мира, д.1, ОАО "Чишминский сахарный завод" | Сахар ТС-2, с НДС | 47900 | 48000 | 200 | 9592000 | 6 |
СПбМТСБ | ||||||
ООО Агроснабсахар | Сахар белый кристаллический ТС 2 (мешки 50 кг), ООО Агроснабсахар (самовывоз а/т) | 47700 | 47700 | 40 | 1908000 | 1 |
Склад ООО Гирей-Сахар | Сахар белый кристаллический ТС 2 (мешки 50 кг), Склад ООО Гирей-Сахар (самовывоз а/т) | 50000 | 50000 | 100 | 5000000 | 1 |
КОММЕНТАРИИ